12-25  福州经济技术开发区主要经济指标

────────────┬────┬────┬────┬────┬────
      项      目        │ 单  位 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年 
────────────┼────┼────┼────┼────┼────
工业总产值(当年价格)    │    亿元│    5.80│   49.94│  101.10│  129.10
#三资企业              │    亿元│    3.83│   35.67│   72.72│   89.36
外贸出口总额            │  万美元│    4510│   31994│   44812│   52077
外商直接投资合同数      │      项│      25│      97│     100│     108
外商直接投资合同外资金额│  万美元│    2519│   69430│   26578│   30017
实际利用外资金额        │  万美元│    2402│   10218│   15701│   19030
本年新投产三资企业      │      家│      11│      19│      26│      45
────────────┴────┴────┴────┴────┴────