12-24  厦门经济特区主要经济指标

───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
      项     目       │ 单  位 │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年 
───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
工业总产值(当年价格)  │    亿元│   21.85│   64.91│  337.65│473.73  │480.00
#三资企业            │    亿元│    3.63│   36.50│  247.18│386.22  │396.01
外贸出口总额          │  万美元│   16527│   78148│  347915│425029  │425521
国际旅游人数          │    人次│  210759│  230445│  254409│386723  │387522
利用外资合同数        │      项│     109│     248│     505│   460  │   245
利用外资合同金额      │  万美元│   26721│   42011│  206241│165632  │168811
实际利用外资金额      │  万美元│    7340│    5399│  132160│137667  │138121
期末实有“三资”企业数│      家│     107│     506│    2855│  3216  │  3987
───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────