12-23a  外商投资企业分国别(地区)生产经营情况(2)
                                (1998年)                            
─────────┬────┬─────────┬────┬────
                  │ 总产值 │销售收入┌────┤利润总额│资产总额
    项     目     │        │        │出口销售│        │        
                  │ (万元) │ (万元) │(万美元)│ (万元) │ (万元)
─────────┼────┼────┼────┼────┼────
总    计          │12981663│12619493│ 726145 │  75489 │21732394
  #香    港      │ 7885920│ 7690475│ 369889 │ 101265 │13223941
    澳    门      │   82201│   94191│   2780 │   -241 │  191873
    印度尼西亚    │   25416│   31626│    773 │   -856 │  104076
    日    本      │  511099│  496853│  44228 │   4519 │  547710
    马来西亚      │  174625│  153699│   4700 │   1768 │  192249
    菲律宾        │  135607│  187611│   3771 │   1416 │  428948
    新加坡        │  384719│  408990│  14697 │ -21543 │ 1095172
    韩    国      │  113560│  111510│  12149 │   1596 │  108610
    泰    国      │   75255│   70753│   3177 │   4086 │  105437
    丹    麦      │    1408│    3298│    194 │    551 │    3977
    英    国      │  453998│  422726│  36832 │   7497 │  724373
    德    国      │   82731│   83800│   6483 │ -18346 │  185104
    法    国      │   44507│   41502│   1749 │    125 │  204127
    意大利        │     214│     178│      1 │    -81 │     451
    荷    兰      │    3532│    5723│    851 │   -395 │   26432
    瑞    士      │   55244│   54183│   1159 │  11051 │   52362
    加拿大        │   21098│    7163│    442 │   -631 │   17105
    美    国      │  282882│  297869│  16585 │ -14694 │  737089
    澳大利亚      │   12238│   13784│    683 │   -615 │   25214
    新西兰        │    4651│    4313│    243 │     28 │    5066
    非    洲      │    4383│    2242│    187 │   -557 │   27657
    拉丁美洲      │   11125│   13239│    833 │   -847 │   37331
    其他国家和地区│ 2615250│ 2423765│  203739│    393 │ 3688090
─────────┴────┴────┴────┴────┴────