12-24 外商投资企业分国别(地区)生产经营情况(1)
(1998年)
─────────┬────┬────┬────┬────
│ 企业数 │外商实际│从业人员│工资总额
项 目 │ │投 资│ │
│ (个) │(万美元)│ (人) │ (万元)
─────────┼────┼────┼────┼────
总 计 │ 8058 │1760589 │969275 │865204
#中国香港 │ 4687 │1068614 │ 56068 │467865
澳 门 │ 138 │ 21334 │ 10971 │ 7532
印度尼西亚 │ 55 │ 10380 │ 2680 │ 2161
日 本 │ 266 │ 35574 │ 30224 │ 32980
马来西亚 │ 83 │ 29533 │ 5588 │ 5466
菲律宾 │ 162 │ 37019 │ 12262 │ 11330
新加坡 │ 298 │ 87093 │ 32730 │ 37432
韩 国 │ 21 │ 3755 │ 4118 │ 6482
泰 国 │ 25 │ 6253 │ 2313 │ 2545
丹 麦 │ 2 │ 140 │ 141 │ 214
英 国 │ 75 │ 48059 │ 23424 │ 25553
德 国 │ 16 │ 21088 │ 2144 │ 5251
法 国 │ 12 │ 6376 │ 993 │ 2262
意大利 │ 4 │ 68 │ 59 │ 65
荷 兰 │ 7 │ 1710 │ 348 │ 553
瑞 士 │ 4 │ 1358 │ 574 │ 2825
加拿大 │ 20 │ 1696 │ 1152 │ 1225
美 国 │ 200 │ 69707 │ 22979 │ 25388
澳大利亚 │ 32 │ 1936 │ 1321 │ 1091
新西兰 │ 6 │ 841 │ 1001 │ 567
非 洲 │ 5 │ 3171 │ 452 │ 552
拉丁美洲 │ 23 │ 2108 │ 1363 │ 1196
其他国家和地区│ 1917 │ 302776 │251970 │224669
─────────┴────┴────┴────┴────