12-22a  外商投资企业生产经营情况(2)
                                      (1998年)
────────────────┬────┬─────────┬────┬────
                                │ 总产值 │销售收入┌────┤利润总额│资产总额
           项       目          │        │        │出口销售│        │        
                                │ (万元) │ (万元) │(万美元)│ (万元) │ (万元)
────────────────┼────┼────┼────┼────┼────
总    计                        │12981663│12619493│ 726145 │  75489 │21732394
  合资企业                      │ 4888053│ 4806343│ 206050 │  75389 │ 7466879
  合作企业                      │  634228│  732848│  23327 │ -14027 │ 1867570
  独资企业                      │ 6497708│ 6293188│ 476051 │  -6972 │10352385
按行业分                        │        │        │        │        │
  农林牧渔业                    │   51601│   48922│   3577 │  -4806 │  121285
  采掘业                        │   82370│   77638│   6747 │  -1212 │  106778
  制造业                        │12364095│11051553│ 709902 │ 114268 │14443372
  电力、煤气及水的生产和供应业  │  285788│  254550│      0 │  27343 │  844060
  建筑业                        │   38670│  140730│    147 │   7126 │  372145
  地质勘查业、水利管理业        │      61│      61│      0 │    -21 │     729
  交通运输、仓储及邮电通信业    │    4680│   46960│    614 │  -1626 │  367160
  批发和零售贸易、餐饮业        │   47695│  205265│   4727 │  -3611 │  251448
  金融、保险业                  │       0│   63838│      0 │  16326 │  796144
  房地产业                      │   96269│  563762│    378 │ -45375 │ 3734467
  社会服务业                    │    9806│  160542│     54 │ -32169 │  679605
  卫生、体育和社会福利业        │     498│     840│      0 │   -631 │    9728
  教育、文化艺术和广播电影电视业│       0│      41│      0 │     -3 │     794
  科学研究和综合技术服务业      │     130│    4792│      0 │   -120 │    4680
────────────────┴────┴────┴────┴────┴────