12-22 外商投资企业生产经营情况(1)
(1998年)
────────────────┬─────────┬────┬────┬────
│ 企业数 ┌────┤外商实际│从业人员│工资总额
项 目 │ │国企合资│投 资│ │
│ (个) │(个) │(万美元)│ (人) │ (万元)
────────────────┼────┼────┼────┼────┼────
总 计 │ 8058 │ 1100 │1760589 │ 969275 │865204
合资企业 │ 3073 │ 922 │ 603491 │ 355830 │313449
合作企业 │ 458 │ 159 │ 192186 │ 46708 │ 48582
独资企业 │ 4501 │ │ 866444 │ 542710 │477240
按行业分 │ │ │ │ │
农林牧渔业 │ 218 │ 12 │ 16020 │ 5019 │ 6641
采掘业 │ 118 │ 9 │ 10095 │ 8552 │ 9419
制造业 │ 6259 │ 664 │1134928 │ 884828 │767863
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 82 │ 40 │ 107494 │ 5246 │ 8463
建筑业 │ 115 │ 31 │ 26709 │ 13211 │ 6050
地质勘查业、水利管理业 │ 2 │ 2 │ 171 │ 44 │ 99
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 58 │ 34 │ 36956 │ 2949 │ 5983
批发和零售贸易、餐饮业 │ 207 │ 50 │ 23782 │ 8376 │ 9437
金融、保险业 │ 12 │ 3 │ 22875 │ 423 │ 2761
房地产业 │ 646 │ 161 │ 303121 │ 13092 │ 19344
社会服务业 │ 322 │ 87 │ 76941 │ 27096 │ 28553
卫生、体育和社会福利业 │ 6 │ 3 │ 1084 │ 193 │ 234
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 3 │ 1 │ 67 │ 7 │ 7
科学研究和综合技术服务业 │ 10 │ 3 │ 346 │ 239 │ 350
────────────────┴────┴────┴────┴────┴────