12-18 对外承包工程和劳务合作(1)
(1980-1998年)
──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────
│ 合同数(个) │ 合同金额(万美元) │ 完成营业额(万美元)
年 份 ├────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────
│ 合 计 │承包工程│劳务合作│ 合 计 │承包工程│劳务合作│ 合 计 │承包工程│劳务合作
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1980 │ 4│ │ 4│ 113│ │ 113│ 8│ │ 8
1981 │ 13│ 2│ 11│ 97│ 4│ 93│ 42│ 4│ 38
1982 │ 15│ 3│ 12│ 152│ 7│ 145│ 98│ 16│ 82
1983 │ 33│ 3│ 30│ 771│ 139│ 632│ 237│ 21│ 216
1984 │ 112│ 6│ 106│ 3610│ 716│ 2894│ 397│ 153│ 244
1985 │ 75│ 22│ 53│ 4268│ 3175│ 1093│ 1728│ 1324│ 404
1986 │ 88│ 17│ 71│ 10563│ 8232│ 2331│ 4615│ 3634│ 981
1987 │ 122│ 43│ 79│ 9018│ 6620│ 2398│ 7463│ 5790│ 1673
1988 │ 178│ 36│ 142│ 16428│ 9816│ 6612│ 9602│ 7512│ 2090
1989 │ 338│ 36│ 302│ 18637│ 12884│ 5753│ 14275│ 11857│ 2418
1990 │ 1167│ 26│ 1141│ 17598│ 11098│ 6499│ 16144│ 13312│ 2832
1991 │ 1982│ 24│ 1958│ 31654│ 16378│ 15281│ 19320│ 14294│ 5026
1992 │ 1933│ 38│ 1895│ 49817│ 33190│ 16627│ 27535│ 20413│ 7122
1993 │ 3172│ 47│ 3125│ 68022│ 43596│ 24426│ 39671│ 28682│ 10989
1994 │ 2562│ 28│ 2534│ 70925│ 48461│ 22464│ 47214│ 31981│ 15233
1995 │ 2821│ 21│ 2800│ 63185│ 35641│ 27544│ 41373│ 21406│ 19967
1996 │ 2490│ 34│ 2456│ 48309│ 24890│ 23419│ 42631│ 20380│ 22251
1997 │ 2876│ 24│ 2852│ 42748│ 14068│ 28680│ 48264│ 19254│ 29020
1998 │ 2858│ 33│ 2814│ 43918│ 19436│ 24356│ 51865│ 15617│ 36105
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────