12-16 引进技术情况
(1980-1998年)
──────┬────┬────
│审批合同│合同用汇
年 份 │数 (个)│(万美元)
──────┼────┼────
1980 │ 10│ 2810
1981 │ 30│ 984
1982 │ 54│ 2275
1983 │ 107│ 6346
1984 │ 232│ 10270
1985 │ 305│ 11600
1986 │ 159│ 5953
1987 │ 147│ 8209
1988 │ 112│ 6684
1989 │ 50│ 2803
1990 │ 56│ 2982
1991 │ 47│ 3325
1992 │ 65│ 5825
1993 │ 64│ 12036
1994 │ 20│ 2493
1995 │ 28│ 2594
1996 │ 32│ 3332
1997 │ 14│ 3401
1998 │ 29│ 5545
──────┴────┴────