12-15a  外商投资企业分国别(地区)开业(工商注册)情况(2)
                        
──────┬───────────────────
            │            投资总额(万元)
 国别(地区) ├────┬────┬────┬────
            │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年 
──────┼────┼────┼────┼────
总      计  │ 1643602│30767069│39249359│39644277
#中国香港  │ 1007806│20493357│23328174│22834060
  印度尼西亚│     567│  301898│  324994│  328579
  日    本  │   35614│  554706│ 1983591│ 2231360
  约    旦  │    9796│        │        │
  澳    门  │   10905│  599522│  420051│  380498
  马来西亚  │    2018│  308962│  400291│  415183
  菲 律 宾  │   13674│  713255│  826509│  822734
  新 加 坡  │   62158│ 1510059│ 1923551│ 2014658
  泰    国  │    5067│   93638│  114145│  122018
  利比利亚  │    3730│    1651│    1631│    1631
  英    国  │   55018│  405760│  860399│  889363
  德    国  │    2175│  255883│  298571│  299457
  荷    兰  │     433│   32380│   69941│   75512
  瑞    士  │     168│     754│        │
  玻利维亚  │      92│    7508│   11440│   11101
  加 拿 大  │    1909│  101792│  134418│  126877
  美    国  │   80808│  377075│ 2215963│ 2194109
  澳大利亚  │    2766│  173483│  181015│  216751
──────┴────┴────┴────┴────