12-14b 外商投资企业开业(工商注册)情况(3)
────────────────┬───────────────────
│ 投资总额(万元)
项 目 ├────┬────┬────┬────
│ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年
────────────────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 1643602│30767069│39249359│39644277
一、按投资方式分 │ │ │ │
中外合资 │ 858963│11405691│12892596│12688626
中外合作 │ 178866│ 2911321│3695788 │ 3588314
独资企业 │ 605773│16450057│2723287 │23242968
二、按行业分 │ │ │ │
农 业 │ 54155│ 520616│715666 │ 804241
工 业 │ 1149446│17099482│21245619│21216158
#食品制造业 │ 41795│ 1202312│637207 │ 809646
纺织业 │ 103692│ 1440882│1854653 │ 1843858
缝纫业 │ 120048│ 1931171│2265647 │ 1918907
皮革、毛皮及其制品业 │ 29320│ 389528│479470 │ 484139
木材加工及藤棕草制品业 │ 28433│ 273104│338405 │ 303033
化学工业 │ 58992│ 997011│641553 │ 1261327
塑料制品业 │ 78970│ 628450│774506 │ 811666
建材及其他非金属矿物制品业│ 88045│ 1664570│2070742 │ 2029029
金属制品业 │ 37847│ 833190│1163291 │ 1193001
机械工业 │ 25729│ 1791527│499900 │ 508294
电气机械及器材制造业 │ 53012│ 510602│495463 │ 510579
电子及通信设备制造业 │ 104883│ 820762│1089269 │ 1134475
建筑业 │ 20694│ 530538│1032167 │ 1123987
交通运输业 │ 13440│ 236132│936813 │ 939752
商 业 │ 16966│ 445757│603052 │ 626214
房地产管理业 │ 282428│ 8766653│9448865 │ 9511199
其他行业 │ 44954│ 3167891│6203989 │ 5422726
────────────────┴────┴────┴────┴────