12-14a  外商投资企业开业(工商注册)情况(2)

────────────────┬───────────────────
                                │           注册资本(万元)
        项       目             ├────┬────┬────┬────
                                │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年 
────────────────┼────┼────┼────┼────
合    计                        │ 1274081│19175443│24356997│24487384
一、按投资方式分                │        │        │        │
    中外合资                    │  697254│ 7424227│8532333 │ 7783348
    中外合作                    │  157119│ 1544928│1683910 │ 2012150
    独资企业                    │  419708│10206288│14039074│14583510
二、按行业分                    │        │        │        │
    农    业                    │   45866│  392201│512284  │  546191
    工    业                    │  900463│11489558│14761280│14759980
    #食品制造业                │   36310│  810874│441656  │  587937
      纺织业                    │   83207│ 1247003│1422831 │ 1481174
      缝纫业                    │  109101│ 1469106│1646883 │ 1317237
      皮革、毛皮 及其制品业     │   26866│  327700│374745  │  377626
      木材加工及藤棕草制品业    │   24975│  191232│219980  │  208440
      化学工业                  │   51598│  582335│414728  │  632249
      塑料制品业                │   68625│  465501│553368  │  599658
      建材及其他非金属矿物制品业│   65270│ 1101333│1256725 │ 1220285
      金属制品业                │   31904│  546208│708050  │  724987
      机械工业                  │   21853│ 1238924│281071  │  301228
      电气机械及器材制造业      │   38665│  338359│334473  │  343512
      电子及通信设备制造业      │   48346│  587580│821815  │  845896
    建筑业                      │   14954│  354005│579121  │  613077
    交通运输业                  │   11413│  145728│635337  │  635105
    商    业                    │   16588│  334295│444868  │  460547
    房地产管理业                │  179754│ 4469683│4747880 │ 4729644
    其他行业                    │  105043│ 1989973│3311564 │ 2742840
────────────────┴────┴────┴────┴────