12-10a 外商直接投资合同金额(2)
(1979-1998年) 单位:万美元
──────┬─────────────────────────────
│ 按行业分
├────┬────┬────┬────┬────┬────
年 份 │ │ │ │ 运 输 │商 业 饮│房 地 产
│ 农 业 │ 工 业 │ 建筑业 │ │食业物资│公用事业
│ │ │ │ 邮电业 │供 销 业│服 务 业
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1979 │ 78│ 10│ │ │ │ 17
1980 │ 33│ 247│ 5│ 12│ │ 163
1981 │ │ 99│ 72│ 206│ │ 1529
1982 │ │ 1542│ │ 50│ 13│ 2
1983 │ 10│ 900│ │ 62│ 25│ 1123
1984 │ 245│ 7080│ 918│ 779│ 1110│ 7773
1985 │ 1228│ 15977│ 1254│ 586│ 12085│ 290
1986 │ 413│ 5421│ 32│ 22│ 229│ 339
1987 │ 539│ 8621│ 270│ 137│ 62│ 1979
1988 │ 4668│ 35268│ 472│ 584│ 275│ 4759
1989 │ 2104│ 72133│ 1264│ 393│ 166│ 13907
1990 │ 3462│ 90126│ 91│ 331│ 488│ 20731
1991 │ 5256│ 98215│ │ 978│ 737│ 21644
1992 │ 8128│ 338783│ 1088│ 2817│ 27068│ 251232
1993 │ 17482│ 574966│ 6931│ 2692│ 23151│ 490073
1994 │ 11607│ 394043│ 4132│ 7683│ 11583│ 261169
1995 │ 20790│ 660166│ 3187│ 17270│ 27927│ 73714
1996 │ 12678│ 469257│ 15031│ 8825│ 21286│ 113065
1997 │ 15932│ 323558│ 21977│ 17486│ 28839│ 39576
1998 │ 31810│ 336922│ 21773│ 8597│ 7308│ 89349
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────