11-14  各地市县消费品零售总额
                                        (1998年)                       单位:万元
──────┬───────────────────┬──────────────
            │               按行业分               │          按城乡分
            ├────┬────┬────┬────┼────┬────┬────
   地  区   │批发零售│        │        │        │        │        │
            │贸 易 业│ 餐饮业 │ 制造业 │ 其  他 │   市   │   县   │ 县以下
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │ 2249704│ 294374 │  58795 │ 167361 │ 1769499│  274211│ 726524
  福州市辖区│ 1248628│ 150337 │  14384 │  67110 │ 1480459│        │
  福  清  市│  358717│  33996 │  13089 │  24304 │  219526│        │ 210580
  长  乐  市│  162992│  21901 │   9787 │  15386 │   69514│        │ 140522
  闽  侯  县│  149872│  16888 │   4161 │   9263 │        │   29800│ 150384
  连  江  县│  137863│  32741 │   7436 │  17207 │        │   85440│ 109807
  罗  源  县│   38673│   5904 │   3654 │   6807 │        │   39163│  16875
  闽  清  县│   59983│   4309 │    432 │   3782 │        │   35669│  32567
  永  泰  县│   38406│   6229 │   3092 │  10776 │        │   29744│  28759
  平  潭  县│   54570│  22339 │   2760 │  12726 │        │   55395│  37000
厦  门  市  │ 1086855│ 295962 │  16250 │ 169034 │ 1568101│        │
莆  田  市  │  356337│  60242 │  17128 │ 124424 │  311555│   95421│ 151155
  莆田市辖区│  218295│  39108 │   9019 │  76008 │  311555│        │  30875
  莆  田  县│   48448│  9594  │   2534 │  23110 │        │   9078 │  74608
  仙  游  县│   89594│  11540 │   5575 │  25306 │        │  86343 │  45672
三  明  市  │  493869│  78416 │  56068 │ 129782 │  243853│  236088│ 278194
  三明市辖区│  116737│  12806 │   4524 │ 18198  │  143446│        │   8818
  永  安  市│  108249│  20650 │  14900 │ 18122  │   97136│        │  64785
  明  溪  县│   21658│   2313 │    708 │  8651  │        │   18045│  15285
  清  流  县│   17071│   3222 │   1516 │  3406  │        │   14318│  10897
  宁  化  县│   28635│   5154 │   7575 │ 18702  │        │   36118│  23948
  大  田  县│   42628│   7997 │   5274 │  8458  │        │   29899│  34458
  尤  溪  县│   39140│   7606 │  12456 │ 12645  │        │   31167│  40682
  沙      县│   42856│   5524 │   4887 │ 20944  │        │   41743│  32468
  将  乐  县│   26091│   7012 │    240 │ 10224  │        │   25363│  18204
  泰  宁  县│   34068│   1366 │    481 │  3742  │        │   24484│  15173
  建  宁  县│   16731│   4766 │   3511 │  6690  │        │   18321│  13377
泉  州  市  │ 1937624│ 248866 │ 271512 │407545  │ 1455304│  170077│1240166
  泉州市辖区│  380392│  37214 │  24538 │ 144950 │  527094│        │ 60000
  石  狮  市│  373875│  48101 │ 134267 │ 106848 │  663091│        │
  晋  江  市│  495593│  102160│ 64850  │ 34478  │  132064│        │ 565035
  南  安  市│  311902│  22784 │ 12678  │ 55272  │  133073│        │ 269563
  惠  安  县│  114654│  10440 │ 9187   │ 19499  │        │   50001│ 103779
  安  溪  县│  122872│  17822 │ 2529   │ 21306  │        │   46162│ 118367
  永  春  县│   85877│  6836  │  386   │  12201 │        │   28581│  76719
  德  化  县│   52459│  3509  │ 23077  │  12991 │        │        │
漳  州  市  │  885881│  95305 │  63534 │157473  │  442417│  288791│ 470985
  漳州市辖区│  232093│  27730 │  16357 │ 56624  │  337219│        │
  龙  海  市│  161994│  20410 │  10118 │ 43581  │  105268│        │ 130835
  云  霄  县│   60078│   5533 │   8400 │ 10699  │        │   51660│  33050
  漳  浦  县│  119852│   6658 │   8462 │  6018  │        │   41636│  99354
  诏  安  县│   57068│   7886 │   5233 │  7733  │        │   42317│  35603
  长  泰  县│   32145│   1554 │   1159 │  5272  │        │   24958│  15172
  东  山  县│   64812│  10241 │   2636 │  2347  │        │   33945│  46091
  南  靖  县│   57427│   4881 │  10150 │  7913  │        │   36579│  43792
  平  和  县│   75503│   8187 │    333 │  8977  │        │   38929│  54071
  华  安  县│   25783│   1166 │    972 │  3864  │        │   18668│  13117
南  平  市  │  402459│  69992 │  29577 │ 92969  │  286526│  110835│ 197636
  南平市辖区│   95492│  20065 │   3661 │  14040 │  133258│        │
  邵  武  市│   51820│   7888 │   1332 │  8469  │   47922│        │ 21588
  武  夷山市│   28331│   4071 │   1995 │  6105  │   18754│        │ 21748
  建  瓯  市│   57137│  12308 │   2708 │  19398 │   51576│        │ 39975
  建  阳  市│   46826│   6700 │   10254│  11816 │   26564│        │ 49032
  顺  昌  县│   28482│   9406 │    1971│  12341 │        │   31912│  20234
  浦  城  县│   38185│   5210 │    927 │  4730  │        │   34433│  14619
  光  泽  县│   23967│   2028 │    684 │  4855  │        │   19717│11817
  松  溪  县│   13696│    947 │    667 │  2935  │        │   10136│ 8109
  政  和  县│   15661│   4259 │  5378  │ 8306   │        │   19059│14543
龙  岩  市  │  308494│ 28665  │ 18690  │ 87584  │ 169865 │ 121356 │152262
  龙岩市辖区│  104911│  6012  │  4590  │ 14992  │ 130505 │        │ 25026
  漳  平  市│   40185│  4728  │  4399  │ 15024  │  39310 │ 28872  │ 15988
  长  汀  县│   30062│  2967  │  452   │ 11379  │        │        │
  永  定  县│   37208│  3774  │ 5247   │ 14455  │        │ 28040  │ 32640
  上  杭  县│   45234│  2443  │ 1667   │  9992  │        │ 22955  │ 36321
  武  平  县│   29246│  4406  │ 1707   │  5473  │        │ 18357  │ 22475
  连  城  县│   21648│  4335  │  628   │ 16269  │        │ 23128  │ 19752
宁德  地  区│ 681606 │  74716 │  14796 │  53204 │  219459│  147082│ 257782
  宁  德  市│  75049 │  11959 │    639 │   7405 │   61884│        │  33168
  福  安  市│ 105064 │  22690 │   7593 │   6665 │   86813│        │  55199
  福  鼎  市│  78984 │  18971 │   1652 │  11954 │   70762│        │  40799
  霞  浦  县│  78144 │   5310 │    375 │   4973 │        │   41120│  47682
  古  田  县│  66469 │   3591 │    730 │   9450 │        │   40199│  40041
  屏  南  县│  17116 │   4417 │   1760 │   4567 │        │   17187│  10673
  寿  宁  县│  28815 │    686 │    265 │   4331 │        │   18177│  15920
  周  宁  县│  17895 │   4860 │   1198 │   3543 │        │   17941│   9555
  柘  荣  县│  14070 │   2233 │    584 │    316 │        │   12458│   4745
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────