11-13 各地市县社会消费品零售总额
(1998年) 单位:万元
──────┬─────────────────────────────┬────
│ 社会消 │社会消费
│ 费品零 ┌────┬────┬────┬────┬────┤品零售额
地 区 │ 售总额 │ │ │ │ │ │指数(以上
│ │ 国 有 │ 集 体 │ 私 营 │ 个 体 │ 其 他 │年为100)
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福 州 市 │ 2770234│ 370848 │ 265895 │ 102797 │1719350 │ 311344 │ 118.2
福州市辖区│ 1769499│ 247567 │ 149100 │ 68776 │ 816712 │ 198304 │ 115.6
福 清 市│ 430106│ 34847 │ 40213 │ 13554 │ 291979 │ 49513 │ 121.6
长 乐 市│ 210066│ 24049 │ 20578 │ 2677 │ 155352 │ 7410 │ 123.4
闽 侯 县│ 180184│ 12372 │ 7442 │ 4265 │ 146319 │ 9786 │ 119.7
连 江 县│ 195247│ 23310 │ 20020 │ 9838 │ 130655 │ 11424 │ 118.8
罗 源 县│ 55038│ 6385 │ 6492 │ │ 37496 │ 4665 │ 118.0
闽 清 县│ 68236│ 8616 │ 7150 │ │ 48800 │ 3670 │ 119.4
永 泰 县│ 58503│ 2900 │ 5646 │ 303 │ 39071 │ 10583 │ 122.2
平 潭 县│ 92395│ 10802 │ 9254 │ 3384 │ 52966 │ 15989 │ 127.2
厦 门 市 │ 1568101│ 203381 │ 318038 │ 247590 │ 536736 │ 262356 │ 118.0
莆 田 市 │ 558131│ 49344 │ 36364 │ 4429 │ 345721 │ 122273 │ 112.1
莆田市辖区│ 342430│ 22579 │ 25023 │ 4187 │ 215858 │ 74783 │ 114.1
莆 田 县│ 83686│ 10365 │ 4468 │ │ 45553 │ 23300 │ 106.0
仙 游 县│ 132015│ 16400 │ 6873 │ 242 │ 84310 │ 24190 │ 110.9
三 明 市 │ 758135│ 122267 │ 55658 │ 14784 │ 447825 │ 117601 │ 113.0
三明市辖区│ 152264│ 34596 │ 19757 │ 3836 │ 74540 │ 19535 │ 113.4
永 安 市│ 161921│ 17436 │ 8142 │ 3608 │ 118164 │ 14571 │ 115.2
明 溪 县│ 33330│ 3406 │ 5870 │ │ 19940 │ 8090 │ 109.8
清 流 县│ 25215│ 5870 │ 4212 │ │ 12745 │ 2388 │ 114.0
宁 化 县│ 60066│ 14651 │ 7120 │ │ 24282 │ 14013 │ 109.6
大 田 县│ 64357│ 6646 │ 1312 │ │ 48250 │ 8150 │ 106.6
尤 溪 县│ 71848│ 9770 │ 3833 │ 4586 │ 40622 │ 13037 │ 107.7
沙 县│ 74211│ 12893 │ 2945 │ 2135 │ 37412 │ 18826 │ 118.4
将 乐 县│ 43567│ 6793 │ 1991 │ │ 24552 │ 10230 │ 113.0
泰 宁 县│ 39657│ 7062 │ 2393 │ │ 26792 │ 3409 │ 119.2
建 宁 县│ 31698│ 3143 │ 2059 │ 618 │ 20525 │ 5352 │ 116.4
泉 州 市 │ 2865547│ 229399 │ 730295 │ 60206 │1474869 │ 370778 │ 114.5
泉州市辖区│ 587094│ 64366 │ 208807 │ 20130 │ 170357 │ 123434│ 130.5
石 狮 市│ 663091│ 67991 │ 274367 │ 14735 │ 207411 │ 98587 │ 112.0
晋 江 市│ 697081│ 8543 │ 134568 │ 6340 │ 518290 │ 29340 │ 111.4
南 安 市│ 402636│ 27196 │ 31762 │ │ 301178 │ 42500 │113.9
惠 安 县│ 153780│ 19045 │ 14321 │ 8820 │ 93874 │ 17720 │ 86.9
安 溪 县│ 164529│ 9296 │ 30643 │ 6604 │ 88629 │ 28357 │120.6
永 春 县│ 105300│ 13730 │ 13212 │ 3577 │ 73249 │ 1532 │ 114.2
德 化 县│ 92036│ 19232 │ 22615 │ │ 20881 │ 29308 │ 121.2
漳 州 市 │ 1202264│ 160600 │ 180856 │ 27558 │ 694409 │ 138841 │ 117.6
漳州市辖区│ 337219│ 53176 │ 83793 │ 6727 │ 128554 │ 64969 │ 119.4
龙 海 市│ 236103│ 28717 │ 18037 │ 14818 │ 152675 │ 21856 │ 115.7
云 霄 县│ 84710│ 13584 │ 19596 │ 2305 │ 37811 │ 11414 │ 120.3
漳 浦 县│ 140990│ 12082 │ 4595 │ 475 │ 118177 │ 5661 │ 115.1
诏 安 县│ 77920│ 7359 │ 17637 │ 2182 │ 42938 │ 7804 │ 113.8
长 泰 县│ 40130│ 8052 │ 1809 │ │ 24758 │ 5511 │ 110.2
东 山 县│ 80036│ 15081 │ 4793 │ │ 55262 │ 4900 │ 121.0
南 靖 县│ 80371│ 5110 │ 9661 │ │ 57950 │ 7650 │ 117.1
平 和 县│ 93000│ 13127 │ 19435 │ 314 │ 54927 │ 5197 │ 118.5
华 安 县│ 31785│ 4312 │ 1500 │ 737 │ 21357 │ 3879 │ 126.4
南 平 市 │ 594997│ 83428 │ 77362 │ 15081 │ 346819│ 72307 │ 107.9
南平市辖区│ 133258│ 14339 │ 24462 │ 1208 │ 79660 │ 13588 │ 104.3
邵 武 市│ 69511│ 11846 │ 7569 │ 2437 │ 41080 │ 6578 │ 108.9
武 夷山市│ 40502│ 7724 │ 5276 │ 729 │ 23132 │ 3641 │ 106.8
建 瓯 市│ 91551│ 20550 │ 10572 │ 4727 │ 41964 │ 13738 │ 112.1
建 阳 市│ 75596│ 9554 │ 5484 │ 3354 │ 50679 │ 6525 │ 108.0
顺 昌 县│ 52146│ 4056 │ 4544 │ 1410 │ 37073│ 5063 │ 108.6
浦 城 县│ 49052│ 4783 │ 8895 │ │ 27233 │ 8141 │ 105.4
光 泽 县│ 31534│ 4239 │ 2830 │ 366 │ 19896 │ 4203 │ 112.3
松 溪 县│ 18245│ 1922 │ 2811 │ 406 │ 9975 │ 3131│ 110.5
政 和 县│ 33602│ 4415 │ 4918 │ 444 │ 16127│ 7699│ 106.3
龙 岩 市 │ 443433│ 86413 │ 35249 │ 9316 │ 242316│ 70140 │ 110.3
龙岩市辖区│ 130505│ 41435 │ 7694 │ 3424 │ 58886│ 19066 │ 114.5
漳 平 市│ 64336│ 10131 │ 4764 │ 643 │ 38494│ 10304 │ 110.2
长 汀 县│ 44860│ 7963 │ 3238 │ 325 │ 24907│ 8427 │ 104.2
永 定 县│ 60684│ 9948 │ 7803 │ │ 31590│ 11343 │ 114.5
上 杭 县│ 62026│ 786 │ 645 │ 80 │ 3706│ 985 │ 109.1
武 平 县│ 40832│ 5436 │ 4802 │ 2169 │ 23789│ 4636 │ 110.6
连 城 县│ 42880│ 5339 │ 1801 │ 2173 │ 26363│ 7204 │ 101.3
宁德 地 区│ 624323│ 84114 │ 69921 │ 4997 │ 417119│ 48172 │ 112.3
宁 德 市│ 95052│ 17539 │ 4136 │ 556 │ 60930│ 11891 │ 110.7
福 安 市│ 142012│ 32688 │ 31320 │ │ 68195│ 9809 │ 113.0
福 鼎 市│ 111561│ 5082 │ 10329 │ 2468 │ 87998│ 5683 │ 112.0
霞 浦 县│ 88802│ 4230 │ 9223 │ 1675 │ 69363│ 4311 │ 111.0
古 田 县│ 80240│ 10770 │ 7223 │ │ 53317│ 8930 │ 114.2
屏 南 县│ 27860│ 2213 │ 1277 │ │ 24005│ 365 │ 113.9
寿 宁 县│ 34097│ 3152 │ 2145 │ │ 24821│ 3979 │ 114.9
周 宁 县│ 27496│ 3726 │ 2495 │ │ 18868│ 2407 │ 109.0
柘 荣 县│ 17203│ 4714 │ 1773 │ 297 │ 9622│ 797 │ 114.1
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────