11-4 限额以下批发零售贸易业商品销售总额
(1998年) 单位:万元
───────────────────┬────┬────┬────
项 目 │销售总额│ 批 发│ 零 售
───────────────────┼────┼────┼────
总 计 │10803669│ 3852966│ 6950703
食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业 │ 1109995│ 898517│ 211478
食品、饮料、烟草批发业 │ 571804│ 472518│ 99286
棉、麻、土畜产品批发业 │ 7982│ 6086│ 1895
纺织品、服装和鞋帽批发业 │ 102721│ 92656│ 10064
日用百货批发业 │ 124794│ 88680│ 36113
日用杂品批发业 │ 52305│ 41576│ 10728
五金、交电、化工批发业 │ 200715│ 157671│ 43043
药品及医疗器械批发业 │ 49672│ 39327│ 10344
能源、材料和机械电子设备批发业 │ 1023274│ 848230│ 175044
能源批发业 │ 153885│ 119373│ 34511
化工材料批发业 │ 128048│ 116676│ 11372
木材批发业 │ 27589│ 23371│ 4218
建筑材料批发业 │ 185728│ 154804│ 30923
矿产品批发业 │ 11324│ 10421│ 902
金属材料批发业 │ 156521│ 140263│ 16257
机械、电子设备批发业 │ 235907│ 197362│ 38544
汽车、摩托车及零配件批发业 │ 105153│ 70564│ 34588
再生物资回收批发业 │ 19116│ 15391│ 3725
其他批发业 │ 348506│ 283575│ 64931
工艺美术批发业 │ 16451│ 15830│ 620
图书报刊批发业 │ 20268│ 15357│ 4910
农业生产资料批发业 │ 197539│ 145397│ 52142
其他类未包括的批发业 │ 114247│ 106989│ 7257
零售业 │ 2072795│ 214875│ 1857920
食品、饮料和烟草零售业 │ 790756│ 58230│ 732526
日用百货零售业 │ 401928│ 57335│ 344593
纺织品、服装和鞋帽零售业 │ 193830│ 12411│ 181419
日用杂品零售业 │ 63690│ 4283│ 59407
五金、交电、化工零售业 │ 236915│ 42649│ 194266
药品及医疗器械零售业 │ 35958│ 9030│ 26928
图书报刊零售业 │ 23143│ 2465│ 20678
其他零售业 │ 326571│ 28470│ 298101
个体 │ 6249099│ 1607769│ 4641330
───────────────────┴────┴────┴────