11-1 限额以上批发零售贸易业商品购、销、存总额
(1998年) 单位:万元
─────────────────┬───────────┬─────────────────┬─────
│ │ │
项 目 │购进总额 ┌─────┤销售总额 ┌─────┬─────┤年末库存
│ │生产者购进│ │ 批 发 │ 零 售 │
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
总 计 │ 8331933│ 4677997│ 9209301│ 8101963│ 1107338│ 762863
#国有及国有控股 │ 6899998│ 3997675│ 7657992│ 6772278│ 885714│ 627544
集体企业 │ 591126│ 310948│ 671255│ 565947│ 105308│ 72987
按登记注册分 │ │ │ │ │ │
内资企业 │ 8213612│ 4652774│ 9079867│ 7982630│ 1097237│ 757532
港、澳、台商投资企业 │ 97890│ 21963│ 107918│ 102202│ 5716│ 4544
外商投资企业 │ 20431│ 3260│ 21516│ 17131│ 4385│ 787
按经济组织分 │ │ │ │ │ │
独资企业 │ 6464624│ 3697849│ 7235685│ 6343312│ 892373│ 594791
合作、合伙企业 │ 665512│ 421163│ 693937│ 617432│ 76505│ 55324
股份有限公司 │ 578461│ 286037│ 594530│ 573978│ 20552│ 39834
有限责任公司 │ 623336│ 272948│ 685149│ 567241│ 117908│ 72914
按国民经济行业分 │ │ │ │ │ │
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业│ 3235240│ 1832789│ 3728974│ 3452849│ 276125│ 275482
食品、饮料、烟草批发业 │ 1943098│ 952671│ 2330758│ 2256266│ 74492│ 139394
棉、麻、土畜产品批发业 │ 33020│ 25371│ 31836│ 31836│ │ 1378
纺织品、服装和鞋帽批发业 │ 594088│ 486382│ 645039│ 639795│ 5244│ 24880
日用百货批发业 │ 59709│ 38308│ 66635│ 63149│ 3486│ 4331
日用杂品批发业 │ 4374│ 4374│ 4632│ 4609│ 23│ 149
五金、交电、化工批发业 │ 273398│ 175183│ 275523│ 255275│ 20248│ 28513
药品及医疗器械批发业 │ 327553│ 150500│ 374551│ 201919│ 172632│ 76837
能源、材料和机械电子设备批发业 │ 2980926│ 1751857│ 3149505│ 2965440│ 184065│ 241336
能源批发业 │ 647682│ 377129│ 733677│ 706043│ 27634│ 41561
化工材料批发业 │ 397795│ 140518│ 422993│ 420930│ 2063│ 39330
木材批发业 │ 20394│ 7087│ 13099│ 13050│ 49│ 3155
建筑材料批发业 │ 211404│ 180785│ 220850│ 214334│ 6516│ 7835
矿产品批发业 │ 34789│ 33741│ 37972│ 37972│ │ 1060
金属材料批发业 │ 556468│ 410361│ 547322│ 527333│ 19989│ 39469
机械、电子设备批发业 │ 790832│ 401351│ 844902│ 826800│ 18102│ 53961
汽车、摩托车及零配件批发业 │ 302869│ 187529│ 308445│ 206844│ 101601│ 54589
再生物资回收批发业 │ 18693│ 13356│ 20245│ 12134│ 8111│ 376
其他批发业 │ 1330559│ 764359│ 1486323│ 1465676│ 20647│ 115669
工艺美术品批发业 │ 111584│ 86552│ 159709│ 159709│ │ 5049
图书报刊批发业 │ 108074│ 95115│ 105763│ 101846│ 3917│ 6924
农业生产资料批发业 │ 315468│ 125457│ 358326│ 349041│ 9285│ 38566
其他类未包括的批发业 │ 795433│ 457235│ 862525│ 855080│ 7445│ 65130
零售业 │ 785208│ 328992│ 844499│ 217998│ 626501│ 130376
食品、饮料和烟草零售业 │ 84650│ 39378│ 94755│ 22710│ 72045│ 11141
日用百货零售业 │ 450977│ 189301│ 479824│ 132187│ 347637│ 70538
纺织品、服装和鞋帽零售业 │ 8000│ 2700│ 9624│ 2862│ 6762│ 1268
日用杂品零售业 │ 3139│ 430│ 4980│ 1291│ 3689│ 418
五金、交电、化工零售业 │ 59106│ 42382│ 67163│ 28653│ 38510│ 8512
药品及医疗器械零售业 │ 34978│ 8624│ 43785│ 4413│ 39372│ 6504
图书报刊零售业 │ 81523│ 19047│ 74972│ 13938│ 61034│ 14378
其他零售业 │ 62835│ 27130│ 69396│ 11944│ 57452│ 17617
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────