10-19  各地市县运输邮电基本情况
                   (1998年)
──────┬────┬────┬────┬────
            │        │        │        │邮 电 业
            │公路通车│邮路单程│电话机数│务 总 量
   地  区   │里    程│长    度│        │(1990年
            │ (公里) │ (公里) │  (部)  │ 不变价,
            │        │        │        │   亿元)
──────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │4644.03 │ 64809  │975738  │ 35.23
  福州市辖区│443.48  │53660   │525322  │24.17
  福  清  市│698.05  │1391    │166201  │4.22
  长  乐  市│366.73  │1490    │88270   │2.38
  闽  侯  县│759.01  │1691    │48319   │1.23
  连  江  县│512.68  │1477    │50304   │1.09
  罗  源  县│445.43  │1108    │15661   │0.44
  闽  清  县│663.56  │1277    │24126   │0.59
  永  泰  县│521.62  │1797    │17241   │0.35
  平  潭  县│209.47  │918     │40294   │0.76
厦  门  市  │1035.71 │60935   │467587  │21.52
莆  田  市  │1421.68 │5123    │316611  │7.07
  莆田市辖区│253.38  │3464    │232091  │6.15
  莆  田  县│589.90  │        │        │
  仙  游  县│578.40  │1659    │84520   │0.92
三  明  市  │9040.35 │14172   │290645  │6.54
  三明市辖区│668.60  │1523    │79200   │2.20
  永  安  市│998.50  │1506    │58247   │1.18
  明  溪  县│687.10  │1019    │14548   │0.25
  清  流  县│464.63  │1161    │9897    │0.23
  宁  化  县│809.29  │1690    │18662   │0.37
  大  田  县│739.82  │1658    │18316   │0.44
  尤  溪  县│1642.11 │1811    │21771   │0.50
  沙      县│1056.06 │903     │31462   │0.61
  将  乐  县│713.44  │1438    │17309   │0.34
  泰  宁  县│724.70  │754     │11573   │0.23
  建  宁  县│549.60  │709     │9660    │0.19
泉  州  市  │7726.32 │17865   │806543  │32.06
  泉州市辖区│654.94  │5981    │167500  │9.56
  石  狮  市│134.62  │1073    │ 68616  │4.15
  晋  江  市│535.01  │2102    │184055  │7.98
  南  安  市│1555.65 │1966    │153727  │4.31
  惠  安  县│495.20  │951     │96490   │2.38
  安  溪  县│1872.26 │2658    │65868   │1.69
  永  春  县│1293.75 │1503    │47211   │1.26
  德  化  县│1133.82 │1631    │23076   │0.73
漳  州  市  │5645.03 │10339   │445038  │11.31
  漳州市辖区│185.19  │2307    │105649  │3.98
  龙  海  市│723.64  │1350    │74272   │1.76
  云  霄  县│397.05  │606     │35023   │1.17
  漳  浦  县│770.25  │1196    │52297   │0.99
  诏  安  县│376.84  │943     │39447   │0.76
  长  泰  县│787.44  │449     │21890   │0.40
  东  山  县│131.77  │464     │42417   │0.76
  南  靖  县│794.84  │1062    │24286   │0.54
  平  和  县│1047.47 │1410    │37856   │0.69
  华  安  县│405.89  │552     │11901   │0.26
南  平  市  │9082.15 │14532   │249335  │6.29
  南平市辖区│1168.98 │2471    │66579   │2.17
  邵  武  市│1004.65 │1370    │30846   │0.77
  武  夷山市│728.21  │1215    │18198   │0.49
  建  瓯  市│1649.92 │1483    │29502   │0.65
  建  阳  市│1106.12 │2019    │26410   │0.59
  顺  昌  县│774.20  │1326    │23067   │0.50
  浦  城  县│1024.40 │1684    │21359   │0.43
  光  泽  县│529.64  │929     │11890   │0.24
  松  溪  县│389.75  │771     │10226   │0.20
  政  和  县│706.28  │1264    │11258   │0.25
龙  岩  市  │5253.33 │12184   │265390  │5.26
  龙岩市辖区│974.10  │2717    │87476   │2.48
  漳  平  市│724.75  │1560    │33198   │0.57
  长  汀  县│667.26  │1653    │35662   │0.47
  永  定  县│619     │1261    │29175   │0.57
  上  杭  县│828.59  │2164    │30253   │0.43
  武  平  县│744.94  │1346    │24882   │0.38
  连  城  县│694.77  │1483    │24744   │0.36
宁德  地  区│4172.39 │14577   │224003  │6.44
  宁  德  市│441.72  │1760    │39057   │1.60
  福  安  市│650.96  │2376    │43613   │1.37
  福  鼎  市│548.17  │1752    │43344   │1.12
  霞  浦  县│490.75  │2340    │32429   │0.74
  古  田  县│637.10  │1648    │29062   │0.65
  屏  南  县│499.34  │1177    │9086    │0.21
  寿  宁  县│404.66  │1503    │10078   │0.26
  周  宁  县│301.79  │1159    │9782    │0.24
  柘  荣  县│197.90  │862     │7552    │0.25
──────┴────┴────┴────┴────