10-13 主要年份邮电业务总量
───────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
│邮电业务 │ 函 件 │报刊杂志│ 电 报 │长途电话│市内电话│农村电话
年 份 │总 量 │ │期 发 数│ │ │年末户数│年末户数
│ (万元) │ (万件) │ (万份) │ (万份) │ (万次) │ (万户) │ (万户)
───────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1952 │ 1342 │ 1780.8│ 22.2│ 56.6│ 47.4│ 0.22│ 0.38
1957 │ 2644 │ 5278.4│ 72.9│ 43.5│ 31.5│ 0.50│ 0.75
1962 │ 6167 │ 8504.6│ 63.8│ 268.8│ 215.9│ 1.41│ 1.80
1965 │ 5987 │ 8039.3│ 129.8│ 186.7│ 261.1│ 1.67│ 1.57
1970 │ 5952 │ 6736.8│ 54.8│ 152.2│ 202.0│ 1.46│ 1.73
1975 │ 8643 │ 8449.3│ 181.9│ 292.9│ 381.6│ 2.09│ 2.37
1978 │ 10057 │ 8789.7│ 257.9│ 357.8│ 528.8│ 2.54│ 3.34
1979 │ 11388 │ 9949.7│ 303.0│ 407.5│ 604.9│ 2.72│ 3.59
1980 │ 12216 │ 11508.9│ 381.4│ 498.1│ 611.9│ 2.90│ 3.67
1981 │ 13457 │ 11910.6│ 467.7│ 569.1│ 627.3│ 3.11│ 3.75
1982 │ 14004 │ 11941.1│ 530.3│ 558.0│ 634.0│ 3.39│ 3.89
1983 │ 15279 │ 12142.4│ 662.2│ 619.1│ 772.8│ 3.86│ 3.98
1984 │ 17240 │ 13172.9│ 898.4│ 585.4│ 899.3│ 4.59│ 4.24
1985 │ 20761 │ 15239.9│ 886.7│ 763.3│ 1240.5│ 5.47│ 4.67
1986 │ 23053 │ 16057.5│ 867.8│ 736.1│ 1354.4│ 6.42│ 4.73
1987 │ 27981 │ 17483.5│ 899.0│ 878.3│ 1743.0│ 8.08│ 2.99
1988 │ 37163 │ 18972.2│ 804.0│ 1025.3│ 2675.5│ 11.23│ 3.22
1989 │ 54183 │ 17714.5│ 549.6│ 947.5│ 3286.5│ 14.25│ 3.66
1990 │ 73208 │ 16227.8│ 613.7│ 847.4│ 4611.9│ 18.68│ 4.14
1991 │ 95135 │ 16842.5│ 627.6│ 812.7│ 6900.7│ 23.93│ 5.11
1992 │ 146871 │ 20412.5│ 671.2│ 823.2│ 11764.1│ 35.56│ 7.19
1993 │ 242180 │ 25632.2│ 636.8│ 711.6│ 21920.9│ 61.86│ 13.14
1994 │ 364848 │ 28359.0│ 615.2│ 546.2│ 30687.8│ 92.81│ 24.92
1995 │ 527523 │ 31567.9│ 654.2│ 413.4│ 38264.8│ 123.58│ 45.07
1996 │ 730210 │ 32858.1│ 617.9│ 309.5│ 47415.6│ 149.71│ 69.55
1997 │ 995208 │ 30292.7│ 628.9│ 235.6│ 57197.4│ 178.86│ 106.65
1998 │ 1318379 │ 29511.0│ 623.0│ 217.0│ 67906.0│ 209.55│ 137.91
───────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表邮电业务总量均按1990年不变价格计算;“函件”“电报”“长话”1993年前仅包括
国内业务,1993年及以后均包括国内、国际业务。暗绫ā薄俺せ啊�1993年前仅包括
国内业务,1993年后均包括国内、国际业务。