10-5 民用航空情况
(1978-1998年)
──────┬────┬─────────┬────┬────┬────┬────
│ 空港数 │ 航线数 ┌────┤ 客运量 │ 货运量 │旅客周转│货物周转
年 份 │ │ │ │(发运量)│(发运量)│量 (万人│量 (万吨
│ (个) │ (条) │#国内 │ (万人) │ (万吨) │ 公里) │ 公里)
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1978 │ 1│ 2│ 2│ 1.15│ 0.02│ │
1979 │ │ │ │ 1.10│ │ │
1980 │ 1│ 3│ 3│ 1.94│ 0.06│ │
1981 │ 2│ 4│ 4│ 3.12│ 0.08│ │
1982 │ 2│ 6│ 6│ 5.11│ 0.11│ │
1983 │ 3│ 12│ 10│ 5.50│ 0.18│ │
1984 │ 2│ 11│ 9│ 6.66│ 0.29│ │
1985 │ 2│ 14│ 11│ 7.00│ 0.11│ 500│ 43
1986 │ 2│ 20│ 16│ 18.94│ 0.28│ 1300│ 300
1987 │ 2│ 22│ 19│ 32.61│ 0.54│ 31200│ 500
1988 │ 2│ 25│ 21│ 45.55│ 0.69│ 44500│ 800
1989 │ 2│ 29│ 26│ 51.55│ 0.82│ 50400│ 900
1990 │ 2│ 37│ 33│ 55.49│ 0.83│ 49800│ 800
1991 │ 2│ 44│ 40│ 72.90│ 1.06│ 70800│ 1100
1992 │ 2│ 55│ 49│ 108.68│ 1.54│ 106100│ 1700
1993 │ 3│ 84│ 78│ 155.20│ 2.27│ 155400│ 2400
1994 │ 3│ 94│ 82│ 214.60│ 2.79│ 210600│ 2600
1995 │ 3│ 102│ 83│ 261.50│ 4.71│ 248200│ 5000
1996 │ 3│ 113│ 98│ 301.20│ 5.82│ 289799│ 6627
1997 │ 4│ 124│ 109│ 316.10│ 5.81│ 305534│ 6856
1998 │ 4│ 119│ 104│ 301.96│ 6.49│ 295519│ 7432
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────