9-18 各地(市)建筑企业利税总额
(1998年) 单位:万元
──────┬───────────────────┬────┬────
│ ┌────┬────┬────┤ 产 值 │ 资 产
│ 利 税 │ 利 润 │工程结 │管理费 │ 利税率 │ 利税率
地 区 │ 总 额 │ │算税金 │用中的 │ │
│ │ 总 额 │及附加 │税金 │ (%) │ (%)
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
全省 │ 129438│ 26052│ 97478│ 5908│ 3.2│ 5.3
福州市 │ 47356│ 7992│ 37312│ 2052│ 3.7│ 5.0
厦门市 │ 31990│ 8460│ 22326│ 1205│ 2.8│ 4.7
莆田市 │ 10324│ 5357│ 4754│ 214│ 7.9│ 11.2
三明市 │ 1327│ -2826│ 3851│ 301│ 0.7│ 1.6
泉州市 │ 14872│ 4542│ 9860│ 469│ 3.3│ 5.4
漳州市 │ 8492│ 1441│ 6761│ 290│ 2.6│ 6.5
南平市 │ 3509│ 3│ 3120│ 386│ 1.9│ 4.0
龙岩市 │ 5086│ 957│ 3784│ 345│ 3.3│ 5.3
宁德地区 │ 6482│ 126│ 5709│ 647│ 2.7│ 12.8
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────