9-17  各地(市)建筑企业总收入
                                  (1998年)                    单位:万元
──────┬────┬──────────────┬─────────
            │ 企  业 │ 工  程 ┌────┬────┤ 其  他 ┌────
   地  区   │        │ 结  算 │ 工程结 │ 工程结 │ 业  务 │ 其他业
            │ 总收入 │ 收  入 │ 算成本 │ 算利润 │ 收  入 │ 务利润
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
全省        │ 2562120│ 2488977│ 2216061│  175439│   73143│    9719
福州市      │  978755│  938777│  833161│   68304│   39978│    3556
厦门市      │  662370│  645631│  576011│   47293│   16739│    2680
莆田市      │   96248│   96006│   82798│    8455│     242│     150
三明市      │   93626│   90162│   80208│    6103│    3464│     603
泉州市      │  267443│  261109│  234121│   17127│    6334│     577
漳州市      │  142666│  138300│  121828│    9711│    4366│    1248
南平市      │   82225│   81236│   72957│    5159│     989│     273
龙岩市      │   97494│   97030│   85034│    8212│     464│     158
宁德地区    │  141293│  140726│  129943│    5075│     567│     475
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────