9-15  各地(市)建筑企业劳动生产率
                                  (1998年)                   单位:元/人
──────┬──────────────┬──────────────
            │ 按  总 ┌────┬────┤ 按  增 ┌────┬────
   地  区   │ 产  值 │#国  有│城镇集体│ 加  值 │#国  有│城镇集体
            │ 计  算 │  企  业│企    业│ 计  算 │  企  业│企    业
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
全省        │   56860│   80866│   40445│   17368│   24260│   10134
福州市      │   60065│   79214│   42469│   19249│   24764│   12741
厦门市      │   96205│  115899│   72531│   24357│   24770│   10759
莆田市      │   48787│   62223│   28848│   15628│    8667│    9654
三明市      │   38848│   43360│   36181│   11701│   13008│    9854
泉州市      │   42727│   65596│   34367│   13893│   20677│    9310
漳州市      │   40708│   65088│   32486│   13512│   19526│    9746
南平市      │   34457│   61481│   29910│   10479│   18444│    8973
龙岩市      │   40286│   66956│   28107│   13085│   19087│    9432
宁德地区    │   33043│   46844│   28819│   16422│   14053│    8646
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────