9-14 各地(市)建筑企业从业人员数
(1998年) 单位:人
─────┬────────────────────────
│ ┌────┬────┬────┬────
地 区 │ 合 计 │ 一 级 │ 二 级 │ 三 级 │ 四 级
─────┼────┼────┼────┼────┼────
全 省 │ 479347│ 90816│ 110770│ 155610│ 122151
福州市 │ 164322│ 56868│ 44893│ 38588│ 23973
厦门市 │ 76021│ 10806│ 25612│ 15642│ 23961
莆田市 │ 19408│ 1316│ 1966│ 7450│ 8676
三明市 │ 30478│ 4588│ 3673│ 10333│ 11884
泉州市 │ 66769│ 8808│ 19422│ 19444│ 19095
漳州市 │ 30336│ 4115│ 4061│ 12798│ 9362
南平市 │ 45881│ 1090│ 3751│ 30939│ 10101
龙岩市 │ 22030│ 2497│ 2361│ 7602│ 9570
宁德地区 │ 24102│ 728│ 5031│ 12814│ 5529
─────┴────┴────┴────┴────┴────