9-8  按经济类型分建筑企业主要经济指标
                                            (1998年)
────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
        项       目             │ 单  位 │国有经济│集体经济│联营经济│外商经济│ 港澳台 │其他经济
                                │        │        │        │        │        │ 经  济 │   
────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1.企业单位数                    │      个│     263│    1133│      13│      28│      54│     216
2.总产值                        │    亿元│  115.66│   95.61│    1.17│    5.36│    5.58│   21.29
  增加值                        │    亿元│   32.06│   32.14│    0.30│    1.58│    1.89│    6.76
  竣工产值                      │    亿元│   69.47│   72.23│    0.62│    3.91│    4.46│   15.86
3.施工面积                      │万平方米│ 1421.75│ 1983.51│   14.48│   24.78│   43.01│  254.88
  #本年新开工                  │万平方米│  587.44│ 1019.04│    8.86│   11.18│    8.14│  140.08
4.房屋竣工面积                  │万平方米│  426.08│  922.86│    3.68│   12.14│   28.90│  100.67
  #优良工程面积                │万平方米│  100.58│  154.37│        │    4.87│    0.13│   13.31
  #住  宅                      │万平方米│  198.75│  523.66│    2.72│    3.59│   14.90│   61.14
5.职工年末人数                  │    万人│   13.29│   24.63│    0.26│    0.59│    0.63│    3.51
  职工年平均人数                │    万人│   13.42│   23.41│    0.20│    0.52│    0.56│    3.34
6.工程竣工个数                  │      个│    4064│    7980│      46│      12│      64│     929
  #优良工程数                  │      个│    1158│     745│        │       4│       2│     289
  优良品率                      │      %│   28.49│    9.34│        │   33.33│    3.13│   31.11
7.全员劳动生产率(按总产值计算)│  元/人│   80866│   40445│   61608│   72038│   65986│   64357
8.工资总额                      │    亿元│   11.19│   12.93│    0.12│    0.41│    1.34│    2.36
9.财务指标                      │        │        │        │        │        │        │        
  资本金合计                    │    亿元│   23.49│   43.64│    0.41│    1.85│    2.52│    8.33
  流动资产年末数                │    亿元│  115.38│  167.13│    1.68│    7.39│    5.84│   23.04
  固定资产原值                  │    亿元│   41.59│   38.84│    0.34│    1.19│    1.09│    6.61
  固定资产净值                  │    亿元│   30.16│   31.73│    0.25│    0.92│    0.80│    5.32
  企业总收入                    │    亿元│  121.69│  102.10│    1.35│    5.26│    5.75│   20.05
  工程结算收入                  │    亿元│  115.94│  100.84│    1.34│    5.25│    5.71│   19.81
  工程结算成本                  │    亿元│  103.90│   90.06│    1.21│    4.45│    4.83│   17.16
  利润总额                      │    亿元│    0.41│    1.37│   -0.01│    0.44│    0.13│    0.27
  #工程结算利润                │    亿元│    7.95│    6.61│    0.08│    0.63│    0.55│    1.72
  利税总额                      │    亿元│    4.69│    5.58│    0.05│    0.62│    0.46│    1.24
────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表中“其他”包括“股份制”、“联营”、“其他”三部分。