9-6  各种资质等级建筑企业主要经济指标
                                     (1998年)
────────────────┬────┬────────────────────────
                                │        │        ┌────┬────┬────┬────
         项      目             │ 单  位 │ 合  计 │ 一  级 │ 二  级 │ 三  级 │ 四  级
────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
⒈企业单位数                    │   个   │    1707│      44│     243│     533│     887
⒉总产值                        │  亿元  │  244.67│   77.45│   67.88│   50.05│   49.28
  增加值                        │  亿元  │   74.74│   22.84│   19.06│   16.96│   15.86
  竣工产值                      │  亿元  │  166.56│   53.83│   47.07│   38.35│   27.31
⒊房屋施工面积                  │万平方米│ 3742.41│  842.88│  1071.7│  923.13│  904.68
  #本年新开工                  │万平方米│ 1774.75│  340.82│  560.74│  469.78│  403.41
⒋房屋竣工面积                  │万平方米│ 1494.34│  274.57│  439.28│  446.51│  333.97
  #优良工程面积                │万平方米│  273.27│   90.40│   87.27│   67.28│   28.32
  #住宅                        │万平方米│  804.76│  119.04│  286.44│  256.23│  143.05
⒌职工年末人数                  │  万人  │   42.90│    8.53│   10.54│   12.44│   11.40
  职工年平均人数                │  万人  │   41.46│    8.60│   10.17│   12.28│   10.40
⒍工程竣工个数                  │   个   │   13095│    1530│    4562│    3812│    3191
  #优良工程数                  │   个   │    2198│     824│     498│     536│     340
优良品率                        │   %   │   16.79│   53.86│   10.92│   14.06│   10.65
⒎全员劳动生产率(按总产值计算)  │ 元/人 │   56860│   84053│   62397│   42007│   44716
⒏工资总额                      │  亿元  │   28.35│    7.88│    6.96│    7.84│    5.67
⒐财务指标                      │        │        │        │        │        │        
资本金合计                      │  亿元  │   80.25│   14.06│   22.99│   22.09│   21.09
流动资产年末数                  │  亿元  │  320.46│   58.62│  107.49│   84.47│   69.87
固定资产原值                    │  亿元  │   89.67│   28.36│   22.35│   20.13│   18.84
固定资产净值                    │  亿元  │   69.18│   19.95│   17.65│   16.67│   14.91
企业总收入                      │  亿元  │  256.21│   84.96│   65.51│   49.45│   56.30
工程结算收入                    │  亿元  │  248.90│   79.65│   64.73│   48.70│   55.82
工程实际成本(或工程结算成本)    │  亿元  │  221.61│   70.79│   57.53│   43.05│   50.23
利润总额                        │  亿元  │    2.61│    0.89│    0.83│    0.37│    0.51
#工程结算利润                  │  亿元  │   17.54│    6.13│    4.55│    3.55│    3.32
利税总额                        │  亿元  │   12.94│    3.78│    3.68│    2.63│    2.85
────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────