9-5  集体经济建筑企业主要经济指标
                                                                                  
────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
          项      目            │ 单  位 │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年 
────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1.企业单位数                    │      个│     278│     308│     552│    1051│    1056│  1133
2.总产值                        │    亿元│    5.88│   11.30│   62.56│   84.94│   84.42│  95.61
  增加值                        │    亿元│        │        │    1.55│    2.37│   23.07│  32.14
  竣工产值                      │    亿元│        │    9.30│   46.03│   61.30│   67.64│  72.23
3.房屋施工面积                  │万平方米│  630.70│  645.10│ 1458.20│ 1840.16│ 1666.05│1983.51
  #本年新开工                  │万平方米│  344.30│  322.60│  705.20│  906.79│  858.57│1019.04
4.房屋竣工面积                  │万平方米│  325.20│  359.30│  718.20│  901.58│  880.19│ 922.86
  #优良工程面积                │万平方米│        │        │  113.30│  104.85│  108.51│ 154.37
  #住宅                        │万平方米│  130.10│  184.90│  401.40│  541.12│  491.94│ 523.66
5.职工年末人数                  │    万人│   11.20│   11.50│   20.40│   27.11│   22.48│  24.63
  职工年平均人数                │    万人│   10.30│   10.70│   16.60│   25.26│   22.46│  23.41
6.工程竣工个数                  │      个│    3156│    2639│    4441│    7530│    7670│   7980
  #优良工程数                  │      个│     907│     299│     558│    1596│    1266│    745
  优良品率                      │      %│    28.7│    11.3│    12.6│    21.2│    16.5│   9.34
7.全员劳动生产率(按总产值计算)│  元/人│    5723│   10589│   36245│   36298│   32294│  40445
8.工资总额                      │    亿元│    1.01│    2.08│    9.62│   20.43│   13.37│  12.93
9.财务指标                      │        │        │        │        │        │        │
  资本金合计                    │    亿元│        │        │   14.55│   27.19│   28.64│  43.64
  流动资产年末数                │    亿元│        │        │   96.02│  136.02│  139.50│ 167.13
  固定资产原值                  │    亿元│    1.39│    2.88│   14.13│   23.46│   27.09│  38.84
  固定资产净值                  │    亿元│    1.03│    2.09│   18.79│   19.72│   21.21│  31.73
  企业总收入                    │    亿元│        │   10.00│   52.61│   76.40│   77.20│ 102.10
  工程结算收入                  │    亿元│    4.16│    9.85│   52.33│   75.64│   76.44│ 100.84
  工程实际成本(或工程结算成本)│    亿元│    3.94│    9.62│   46.85│   67.31│   68.16│  90.06
  利润总额                      │    亿元│    0.21│    0.18│    0.93│    1.10│    0.88│   1.37
  #工程结算利润                │    亿元│        │        │    3.74│    5.40│    5.14│   6.61
  利税总额                      │    亿元│    0.21│    0.55│    3.03│    4.31│    3.82│   5.58
────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────