9-2  各种资质等级建筑企业基本情况
                          (1993-1998年)
───────────┬────────────────────────
                      │        ┌────┬────┬────┬────
      项      目      │ 合  计 │ 一  级 │ 二  级 │ 三  级 │ 四  级 
───────────┼────┼────┼────┼────┼────
企业数(个)            │        │        │        │        │        
  1993                │    614 │     20 │    48  │     276│    270 
  1994                │    942 │     20 │    70  │     354│    498 
  1995                │   1042 │     21 │   104  │     380│    537 
  1996                │   1451 │     28 │   167  │     447│    809 
  1997                │   1585 │     32 │   198  │     519│    836 
  1998                │   1707 │     44 │   243  │     533│    887 
职工年末人数(人)      │        │        │        │        │        
  1993                │ 299391 │  78339 │   37485│ 125361 │  58206 
  1994                │ 412843 │  80832 │   54832│ 141465 │ 135714 
  1995                │ 441989 │  85239 │   81378│ 174506 │ 100866 
  1996                │ 465603 │  86090 │   99267│ 146057 │ 134189 
  1997                │ 433204 │  79704 │   96641│ 155924 │ 100935 
  1998                │ 429035 │  85348 │  105366│ 124357 │ 113964 
总产值(万元)          │        │        │        │        │        
  1993                │ 852666 │ 276370 │  124237│ 304127 │ 147932 
  1994                │1436156 │ 365261 │  248507│ 443374 │ 379014 
  1995                │1835146 │ 498274 │  381874│ 502455 │ 452543 
  1996                │2099960 │ 582883 │  493258│ 499095 │ 524724 
  1997                │2270026 │ 582789 │  573117│ 840381 │ 273739 
  1998                │2446658 │ 774492 │  678847│ 500528 │ 492791 
增加值(万元)          │        │        │        │        │        
  1993                │ 222352 │  74218 │   30254│  77524 │  40356 
  1994                │ 353932 │ 106651 │   53715│ 100014 │  93552 
  1995                │ 466678 │ 149702 │   88220│ 129729 │  99027 
  1996                │ 571441 │ 186595 │  123160│ 137616 │ 124070
  1997                │ 633173 │ 197236 │  149349│ 209954 │  76634
  1998                │ 747354 │ 222148 │  189963│ 168858 │ 166354
工程结算收入(万元)    │        │        │        │        │
  1993                │  839595│  290535│  120267│  272834│ 155959
  1994                │ 1327582│  381716│  204355│  388122│ 353389
  1995                │ 1665330│  504139│  305698│  431781│ 423712
  1996                │ 1930628│  587134│  419356│  451988│ 472150
  1997                │ 2123985│  603266│  522170│  764069│ 234480
  1998                │ 2488977│  796480│  647254│  487042│ 558201
工程竣工个数(个)      │        │        │        │        │       
  1993                │    6527│    1285│     887│    2943│   1412
  1994                │    8954│    1141│    1236│    3960│   2617
  1995                │    8839│    1141│    1405│    3524│   2769
  1996                │   11564│    1653│    1970│    4368│   3573
  1997                │   12996│    1014│    2631│    5925│   3426
  1998                │   13095│    1530│    4562│    3812│   3191
房屋竣工面积(万平方米)│        │        │        │        │       
  1993                │  747.24│  122.76│   85.62│  408.31│ 130.55
  1994                │ 1253.19│  148.62│  183.72│  572.56│ 348.29
  1995                │ 1371.15│  213.47│  292.24│  530.82│ 334.62
  1996                │ 1424.14│  200.77│  409.18│  503.38│ 310.81
  1997                │ 1546.72│  197.27│  451.26│  637.37│ 260.82
  1998                │ 1494.34│  274.57│  439.28│  446.51│ 333.97
利税总额(万元)        │        │        │        │        │       
  1993                │   46481│   15566│    7464│   15155│   8296
  1994                │   72681│   19449│   10752│   21702│  20778
  1995                │   85493│   23946│   15386│   25089│  21072
  1996                │   98080│   24287│   22118│   25285│  26390
  1997                │  110043│   24946│   26379│   42291│  16427
  1998                │  129438│   37756│   36752│   26269│  28662
───────────┴────┴────┴────┴────┴─────