9-1  主要年份建筑企业基本情况
                            
─────────┬────────────────────────
                  │        ┌──────────────┬────
                  │        │国有经济┌────┬────┤城镇集体
    年    份      │ 总  计 │单    位│中央部属│地方所属│经济单位
─────────┼────┼────┼────┼────┼────
1.企业数(个)    │        │        │        │        │        
1980              │     241│      34│        │      34│     207
1985              │     956│      51│       7│      44│     278
1986              │     951│      47│       5│      42│     280
1987              │    1037│      47│       5│      42│     296
1988              │    1028│      47│       5│      42│     293
1989              │    1001│      48│       6│      42│     307
1990              │    1009│      49│       6│      43│     308
1991              │     967│      49│       6│      43│     315
1992              │     985│      70│      14│      56│     314
1993              │    1236│     146│      34│     112│     441
1994              │    1379│     163│      41│     122│     567
1995              │    1376│     170│      42│     128│     552
1996              │    1576│     202│      45│     157│    1051
1997              │    1585│     236│      48│     188│    1056
1998              │    1707│     263│      65│     198│    1133
2.从业人员(万人)│        │        │        │        │        
1980              │   15.15│    7.11│        │    7.11│    8.04
1985              │   30.62│    9.12│    1.98│    7.14│   11.18
1986              │   30.48│    9.17│    2.50│    6.67│   11.01
1987              │   33.25│   10.55│    2.67│    7.88│   11.50
1988              │   28.99│    8.85│    1.97│    8.88│    9.76
1989              │   30.67│    8.48│    2.11│    6.37│   11.17
1990              │   30.98│    8.53│    1.86│    6.66│   11.51
1991              │   31.75│    9.07│    2.12│    6.95│   11.98
1992              │   34.45│   10.42│    2.29│    8.13│   13.03
1993              │   41.00│   13.37│    4.07│    9.30│   14.81
1994              │   40.60│   13.50│    3.89│    9.61│   14.86
1995              │   46.90│   15.24│    4.28│   10.96│   20.36
1996              │   47.15│   15.43│    4.45│   10.98│   27.11
1997              │   47.36│   17.44│    5.44│   12.00│   22.46
1998              │   47.93│   13.96│    5.11│    8.85│   28.65
总产值(当年价亿元)│        │        │        │        │   
1980              │    4.93│    2.30│        │    2.30│    2.63
1985              │   16.66│    6.80│    1.86│    4.92│    5.87
1986              │   17.40│    7.44│    2.15│    5.29│    5.78
1987              │   20.75│    9.12│    2.59│    6.53│    6.74
1988              │   23.20│   10.58│    3.12│    7.46│    6.95
1989              │   29.87│   12.32│    3.42│    8.91│    9.95
1990              │   32.54│   13.36│    3.44│    9.92│   11.30
1991              │   39.11│   16.31│    4.03│   12.29│   14.09
1992              │   54.13│   22.65│    6.28│   16.37│   19.43
1993              │  101.97│   46.89│   14.90│   31.99│   35.61
1994              │  149.69│   73.91│   26.79│   47.12│   53.60
1995              │  190.85│   97.53│   35.99│   61.54│   62.56
1996              │  211.88│  106.21│   37.27│   68.94│   84.94
1997              │  227.00│  107.49│   37.31│   70.18│   84.42
1998              │  244.67│  115.66│   40.87│   74.79│   95.61
─────────┴────┴────┴────┴────┴────
注:1997年开始统计范围为乡及乡以上资质等级在四级及以上的建筑企业(下同)。