8-14  “规模以上”独立核算工业企业主要经济效益指标
                                              (1998年)
──────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
                                    │ 企  业 │ 资  产 │销售收入│ 资  金 │流动资产│劳    动
          项       目               │ 亏损面 │ 负债率 │利 税 率│ 利税率 │周转次数│生 产 率
                                    │  (%)  │  (%)  │  (%)  │  (%)  │  (次)  │(元/人)
──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
总计                                │  31.54 │  56.10 │   8.58 │    7.43│   1.76 │  38250
#国有及国有控股                    │  39.90 │  58.39 │  14.78 │    9.33│   1.47 │  42388
#农村工业                          │  18.01 │  46.34 │   8.42 │   11.00│   2.43 │  30846
一、按轻重分                        │        │        │        │        │        │
  1.轻工业                          │  30.23 │  53.71 │   7.35 │    7.92│   1.94 │  34324
      以农产品为原料                │  31.68 │  53.71 │   8.57 │    9.56│   1.95 │  34898
      以非农产品为原料              │  27.47 │  53.71 │   5.48 │    5.61│   1.93 │  33409
  2.重工业                          │  33.66 │  58.10 │  10.20 │    7.02│   1.57 │  44635
      采掘工业                      │  35.91 │  54.95 │  15.45 │    8.98│   1.03 │  20534
      原料工业                      │  37.28 │  59.75 │  14.57 │    7.88│   1.75 │  61849
      加工工业                      │  31.29 │  56.28 │   6.44 │    5.73│   1.50 │  39608
二、按登记注册分                    │        │        │        │        │        │
    内资企业                        │  29.74 │  58.66 │  13.25 │    9.82│   1.62 │  34235
    港澳台商企业                    │  32.88 │  52.46 │   6.18 │    6.57│   1.99 │  41589
    外商企业                        │  36.70 │  56.31 │   2.80 │    2.26│   1.63 │  45776
三、按经济组织分                    │        │        │        │        │        │
    独资                            │  32.70 │  56.62 │   9.19 │    7.74│   1.80 │  36759
    合作、合伙                      │  26.42 │  69.58 │   8.51 │    7.18│   2.08 │  34468
    股份有限公司                    │  36.89 │  51.11 │  10.43 │    6.65│   1.13 │  47135
    有限责任公司                    │  29.49 │  53.57 │   7.00 │    6.99│   1.82 │  41797
四、按企业规模分                    │        │        │        │        │        │
  大型企业                          │  21.29 │  50.41 │  18.19 │   13.78│   1.79 │  88712
  中型企业                          │  36.29 │  62.02 │  10.61 │    7.62│   1.48 │  39480
  小型企业                          │  31.50 │  56.73 │   5.49 │    5.16│   1.82 │  31825
五、按行业分                        │        │        │        │        │        │
    煤炭采选业                      │  17.31 │  46.94 │  15.78 │    8.25│   1.06 │  17287
    黑色金属矿采选业                │  27.27 │  60.02 │  14.61 │    8.54│   1.06 │  20467
    有色金属矿采选业                │  28.57 │  59.05 │  11.32 │   21.13│   3.63 │  31755
    非金属矿采选业                  │  30.99 │  48.16 │  13.68 │   10.72│   1.57 │  11072
    木材及竹材采运业                │  65.91 │  61.34 │  17.96 │    8.86│   0.79 │  24609
    食品加工业                      │  42.15 │  62.62 │   2.82 │    3.54│   2.00 │  52621
    食品制造业                      │  42.56 │  54.53 │   2.53 │    2.89│   2.09 │  29636
    饮料制造业                      │  34.30 │  52.85 │  16.52 │   13.38│   2.02 │  62945
    烟草加工业                      │  15.38 │  45.57 │  57.99 │   81.61│   2.44 │ 559742
    纺织业                          │  28.77 │  48.73 │   3.42 │    2.80│   1.62 │  27032
    服装及其他纤维制品制造业        │  22.17 │  46.55 │   6.05 │    7.82│   1.94 │  24428
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      │  19.56 │  57.72 │   3.30 │    6.27│   3.00 │  23759
    木材加工及竹、藤、棕、草制品业  │  34.81 │  58.45 │   6.85 │    5.53│   1.54 │  24283
    家具制造业                      │  29.82 │  56.75 │   8.04 │   10.98│   2.41 │  34589
    造纸及纸制品业                  │  38.72 │  56.36 │   9.14 │    6.46│   1.18 │  35319
    印刷业、记录媒介的复制          │  32.58 │  55.52 │   8.56 │    8.01│   1.72 │  31374
    文教体育用品制造业              │  27.17 │  43.49 │   3.02 │    3.72│   1.79 │  39890
    石油加工及炼焦业                │  33.33 │  50.32 │  14.53 │   13.21│   2.37 │ 270750
    化学原料及化学制品制造业        │  31.75 │  60.39 │   0.85 │    0.47│   1.24 │  20383
    医药制造业                      │  33.82 │  56.46 │  12.72 │    9.87│   1.18 │  40596
    化学纤维制造业                  │  37.50 │  63.87 │  -1.87 │   -0.99│   1.55 │  27483
    橡胶制品业                      │  40.82 │  56.20 │  12.54 │   12.25│   1.98 │  35386
    塑料制品业                      │  28.88 │  58.34 │   3.51 │    3.72│   1.73 │  35390
    非金属矿物制品业                │  34.25 │  51.91 │   6.15 │    3.91│   1.45 │  27261
    黑色金属冶炼及压延加工业        │  46.34 │  59.31 │   2.78 │    2.47│   1.98 │  44346
    有色金属冶炼及压延加工业        │  42.11 │  69.91 │   3.45 │    2.03│   1.05 │  49436
    金属制品业                      │  35.71 │  51.90 │   1.72 │    1.15│   1.23 │  38834
    普通机械制造业                  │  35.09 │  58.93 │   5.95 │    4.48│   1.22 │  21555
    专用设备制造业                  │  42.62 │  54.30 │   5.51 │    3.84│   1.00 │  26495
    交通运输设备制造业              │  35.03 │  60.66 │   5.10 │    3.85│   1.30 │  46600
    武器弹药制造业                  │ 100.00 │  81.87 │ -11.28 │   -2.16│   0.37 │   6700
    电气机械及器材制造业            │  31.25 │  57.92 │   9.99 │   11.55│   1.82 │  41709
    电子及通信设备制造业            │  33.50 │  60.48 │   6.69 │   10.22│   2.19 │  81189
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业│  35.21 │  54.86 │   6.31 │    8.93│   2.06 │  30422
    其他制造业                      │  20.58 │  47.68 │   5.12 │    7.66│   2.44 │  20275
    电力蒸汽热水的生产和供应业      │  13.81 │  58.03 │  27.29 │   11.30│   1.99 │ 108069
    煤气生产和供应业                │  66.67 │  65.36 │  -5.92 │   -2.65│   1.83 │  30891
    自来水的生产和供应业            │  26.67 │  34.39 │  15.54 │    2.89│   0.94 │  29065
──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:劳动生产率按工业增加值计算。