8-13a  “规模以上”工业企业主要财务指标(2)
                                            (1998年)                              单位:万元
──────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
                                    │流  动  │ 产品销 │ 利  润 │ 利  税 │ 应  交 │本年应交
          项          目            │资  产  │ 售收入 │ 总  额 │ 总  额 │ 所得税 │增 值 税
──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
总计                                │11011186│18607565│  557630│ 1596083│  111510│   667241
#国有及国有控股                    │ 4464490│ 6488124│  306419│  958969│   63205│   395432
#农村工业                          │  766819│ 1765150│   66391│  148576│   10696│    50745
#亏损企业                          │  304548│ 3550581│  452858│  321863│    1660│    96741
一、按轻重分                        │        │        │        │        │        │
  1.轻工业                          │ 5772629│10585310│  238189│  777660│   59662│   279791
      以农产品为原料                │ 3426647│ 6396740│  129359│  548278│   38243│   187604
      以非农产品为原料              │ 2345982│ 4188570│  108830│  229382│   21419│    92187
  2.重工业                          │ 5238557│ 8022255│  319441│  818423│   51848│   387450
      采掘工业                      │  272928│  275147│   10451│   42504│    3100│    17602
      原料工业                      │ 1906629│ 3408538│  187092│  496577│   27453│   248361
      加工工业                      │ 3059000│ 4338570│  121897│  279342│   21295│   121487
二、按登记注册分                    │        │        │        │        │        │
    内资企业                        │ 4757280│ 7638300│  305359│ 1012251│   63208│   418892
    港澳台商企业                    │ 4420215│ 8177050│  261920│  505657│   38423│   186681
    外商企业                        │ 1833691│ 2792215│   -9649│   78175│    9879│    61668
三、按经济组织分                    │        │        │        │        │        │
    独资                            │ 6339802│11077499│  326025│ 1018251│   57758│   410984
    合作、合伙                      │  546495│ 1101793│   32436│   93784│    4948│    48504
    股份有限公司                    │  935631│  998017│   38887│  104088│   14215│    46670
    有限责任公司                    │ 3189258│ 5430256│  160282│  379960│   34589│   161083
四、按企业规模分                    │        │        │        │        │        │
  大型企业                          │ 1965458│ 3580405│  237389│  651246│   36642│   213798
  中型企业                          │ 1691665│ 2334690│  114911│  247770│   14990│   108848
  小型企业                          │ 7354063│12692470│  205330│  697067│   59878│   344595
五、按行业分                        │        │        │        │        │        │
    煤炭采选业                      │   73714│   73872│    1401│   11655│     294│     7750
    黑色金属矿采选业                │   16561│   16868│     128│    2464│      41│     1463
    有色金属矿采选业                │    5730│   18744│    1446│    2122│     516│      556
    非金属矿采选业                  │   37204│   55507│    2540│    7596│     753│     3215
    木材及竹材采运业                │  143197│  112536│    5561│   20211│    1503│     5266
    食品加工业                      │  613508│ 1169044│    6438│   32972│    3123│    20699
    食品制造业                      │  220123│  460721│   -5744│   11640│    1183│    14105
    饮料制造业                      │  218638│  439983│   11415│   72688│    6448│    27237
    烟草加工业                      │  161283│  390289│   34503│  226332│    8117│    37366
    纺织业                          │  492971│  775359│    1643│   26487│    2436│    18267
    服装及其他纤维制品制造业        │  498708│  926419│   27739│   56034│    3903│    18910
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      │  466581│ 1331837│   22336│   43955│    2524│    12362
    木材加工及竹、藤、棕、草制品业  │  130130│  191438│    2805│   13110│     671│     7622
    家具制造业                      │   47616│   95116│    4624│    7643│     230│     2386
    造纸及纸制品业                  │  446312│  484130│   16499│   44264│    5285│    22776
    印刷业、记录媒介的复制          │  112092│  185287│    7982│   15865│    1266│     6384
    文教体育用品制造业              │  166463│  293427│    5566│    8861│     513│     2507
    石油加工及炼焦业                │   91925│  423001│     761│   61477│     111│    27010
    化学原料及化学制品制造业        │  518655│  636294│  -23169│    5413│    2894│    22979
    医药制造业                      │  140065│  166240│   10211│   21149│    4333│     9505
    化学纤维制造业                  │  189134│  297075│   -9310│   -5569│     327│     3217
    橡胶制品业                      │  131017│  253108│   19402│   31740│    1746│     5894
    塑料制品业                      │  478573│  776555│   11426│   27288│    2310│    11746
    非金属矿物制品业                │  740867│ 1054057│   -1538│   64832│    7063│    49788
    黑色金属冶炼及压延加工业        │  312178│  565306│   -9979│   15711│     934│    21159
    有色金属冶炼及压延加工业        │  229620│  233481│   -2500│    8053│    2155│     9367
    金属制品业                      │  323400│  412373│   -4339│    7109│     995│     8744
    普通机械制造业                  │  216416│  255587│    1308│   15208│    1424│    11600
    专用设备制造业                  │  305927│  288854│    5064│   15903│    1464│     8745
    交通运输设备制造业              │  443246│  546608│   -3716│   27873│    1967│    21990
    武器弹药制造业                  │   10349│    3732│    -572│    -421│       0│      147
    电气机械及器材制造业            │  580259│  824891│   54313│   82387│    6083│    23491
    电子及通信设备制造业            │ 1241547│ 2400841│   99400│  160576│   12099│    52358
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业│   64986│  133027│    4459│    8388│     436│     2893
    其他制造业                      │  324246│  756082│   21622│   38724│    3609│    11769
    电力蒸汽热水的生产和供应业      │  721658│ 1458716│  235832│  398072│   21444│   150755
    煤气生产和供应业                │   18685│   34724│   -2938│   -2056│      20│      715
    自来水的生产和供应业            │   77602│   66436│    5011│   10327│    1290│     4498
──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────