8-12b   独立核算工业企业主要财务指标(3)
                                                                                 单位:亿元
──────┬───────────────────┬───────────────────
            │              利税总额                │              利润总额
   年  份   ├────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────
            │ 合  计 │国有经济│集体经济│其他经济│ 合  计 │国有经济│集体经济│其他经济
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1978        │   12.21│   10.25│    1.96│        │    6.75│    5.53│    1.22│        
1980        │   14.44│   12.13│    2.31│      …│    8.26│    6.82│    1.44│      …
1985        │   25.74│   21.10│    3.98│    0.66│   13.55│   11.07│    2.15│    0.33
1986        │   26.89│   22.73│    4.08│    0.08│   13.11│   11.34│    2.04│   -0.27
1987        │   34.53│   27.44│    4.81│    2.28│   18.58│   14.65│    2.36│    1.53
1988        │   46.15│   35.31│    6.56│    4.28│   25.38│   19.22│    3.33│    2.83
1989        │   51.03│   38.68│    6.64│    5.71│   24.20│   18.58│    2.91│    2.71
1990        │   44.97│   33.14│    5.98│    5.85│   16.09│   11.91│    1.79│    2.39
1991        │   52.95│   37.37│    7.37│    8.21│   19.89│   12.80│    2.56│    4.53
1992        │   64.43│   42.43│    9.68│   12.32│   27.00│   15.40│    3.97│    7.63
1993        │  103.69│   57.21│   13.02│   33.46│   53.56│   25.74│    5.49│   22.33
1994        │  129.44│   64.69│   17.50│   47.25│   52.80│   24.70│    3.78│   24.32
1995        │  130.54│   58.91│   18.30│   53.33│   48.16│   15.17│    5.35│   27.64
1996        │  145.20│   72.80│   18.73│   53.67│   55.12│   25.28│    5.31│   24.53
1997        │  170.38│   75.02│   21.96│   73.40│   68.62│   30.24│    6.40│   31.98
1998        │  159.61│   67.87│   11.03│   80.71│   55.76│   17.86│    3.43│   34.47
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────