8-8  主要工业产品产量

────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬─────
       品    名         │ 单  位   │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年   │  1998年
────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────
原    煤                │      万吨│  606.53│  925.37│ 1134.18│  776.04  │    727.18
铁矿石原矿量            │      万吨│  107.23│  206.36│  264.06│  205.83  │    102.36
铁矿石成品矿            │      万吨│   91.04│  160.39│  162.65│  148.75  │     93.22
锰矿石成品矿            │      万吨│   11.63│   18.71│    6.18│    4.94  │      5.72
钨精矿(折含量)          │      万吨│    0.17│    0.26│    0.05│    0.08  │      0.03
硫铁矿(折硫35%)         │      万吨│   10.29│   13.27│   16.96│   15.50  │      7.03
原    盐                │      万吨│   70.80│   67.21│   72.28│   30.07  │     50.35
木    材(一本帐口径)  │  万立方米│  564.79│  465.15│  557.05│  479.64  │    459.65
配混合饲料              │      万吨│   22.64│   72.45│  150.88│  120.18  │     79.59
食用植物油              │      万吨│    2.84│    2.46│   21.50│    6.67  │     13.58
糖                      │      万吨│   47.94│   32.68│   17.42│   17.44  │     16.84
乳制品                  │        吨│    2025│    1314│    6066│    3887  │       606
罐    头                │      万吨│   13.33│   14.41│   45.64│   44.77  │     29.67
味    精                │        吨│   17520│   18545│   24482│   29447  │     30742
啤    酒                │      万吨│    4.69│   31.08│  101.10│  109.33  │    116.58
软饮料                  │      万吨│    1.59│    8.85│   37.28│   51.08  │     32.02
精制茶                  │      万吨│    2.16│    5.42│   15.35│   10.32  │      3.42
卷    烟                │      万箱│   46.27│   76.41│   81.35│   81.44  │     86.15
纱                      │        吨│   43205│   54756│   80788│  115688  │    108494
布                      │      万米│15408.00│22638.00│38623.00│78415.84  │     72806
#棉    布              │      万米│ 6497.00│ 8851.00│ 6669.00│ 9553.07  │   7972.19
  棉混纺交织布          │      万米│ 7178.00│10329.00│14749.00│33771.59  │  32114.87
  纯化纤布              │      万米│ 1733.00│ 3458.00│17205.00│35091.18  │  32719.71
印染布                  │      万米│ 6069.00│ 9988.00│44666.00│157338.69 │ 105779.37
毛    线                │        吨│    1880│    3329│    5627│    6728  │      5739
呢    绒                │      万米│    7.00│  104.37│  306.00│  427.20  │        46
丝织品                  │      万米│ 1476.00│ 2713.40│ 3147.00│ 1287.82  │    615.87
服    装                │      万件│ 1121.00│11117.00│17710.00│135300.70 │  32657.86
轻    革                │  万平方米│  253.50│  201.73│  949.60│  338.05  │    364.51
皮    鞋                │      万双│  605.00│ 3296.00│59533.00│44748.11  │  17600.69
锯    材                │  万立方米│   70.29│   61.06│  206.03│  108.27  │     48.08
松    香                │      万吨│    5.18│    7.58│    6.28│    7.58  │      4.55
人造板                  │  万立方米│    8.63│   21.61│  104.44│  113.39  │     65.24
#胶合板                │  万立方米│    3.69│    9.56│   76.32│   68.36  │     34.12
  木质纤维板            │  万立方米│    4.59│    9.50│   13.07│   21.97  │     15.33
  刨花板                │  万立方米│    0.34│    2.27│   10.42│   17.83  │      6.84
机制纸及纸板            │      万吨│   36.84│   52.09│  104.33│   89.94  │     72.07
#新闻纸                │      万吨│    8.33│   11.26│   14.21│   12.18  │      8.70
焦    炭                │      万吨│   20.91│   22.52│   38.89│   43.53  │     44.52
硫    酸(折100%)        │      万吨│   12.94│   24.18│   30.90│   29.77  │     31.10
盐    酸(含量31%以上)   │      万吨│    4.38│    5.66│    6.53│    7.93  │      9.69
烧    碱(折100%)        │      万吨│    6.41│    8.70│   11.87│   12.50  │     12.89
纯    碱                │      万吨│    0.62│    3.02│    5.69│    6.58  │      7.12
电    石                │      万吨│   10.10│   11.31│   12.64│   14.57  │     15.13
合成氨                  │      万吨│   43.17│   50.88│   65.07│   72.79  │     74.20
农用化肥                │      万吨│   32.88│   43.64│   51.04│   54.74  │     63.51
#氮    肥              │      万吨│   28.98│   35.02│   41.48│   46.85  │     54.42
  #尿  素              │      万吨│    4.75│    5.34│   12.33│   19.67  │     23.43
  磷  肥                │      万吨│    3.90│    8.62│    9.56│    7.89  │      7.01
化学农药                │        吨│    1774│    7100│   11014│   12308  │     10978
油    漆                │        吨│    9638│   12704│   25433│   26324  │     17959
塑    料                │        吨│   41020│   44068│   68969│  100632  │     63862
肥    皂                │        吨│   27730│   33243│   16126│    9943  │      4668
合成洗涤剂              │        吨│      64│    1345│   11089│    3759  │        70
牙    膏                │      万支│  930.00│ 2092.00│  496.00│  443.69  │    223.00
火    柴                │      万件│   98.50│  101.81│   39.81│   37.10  │     22.79
化学原料药              │        吨│    2201│    2660│    2399│    2216  │      1419
中成药                  │        吨│    2822│    3933│    8694│    5922  │      3608
化学纤维                │        吨│   16518│   31306│  129644│  269113  │    315921
轮胎外胎                │      万条│   25.90│   49.18│  627.50│  923.85  │    873.20
塑料制品                │      万吨│    9.78│   14.78│   65.17│   61.83  │     53.06
水    泥                │      万吨│  290.69│  540.04│ 1511.17│ 1522.42  │   1594.46
砖                      │      亿块│   35.14│   63.64│  180.55│  181.42  │     26.89
瓦                      │      亿片│   14.61│   19.06│   17.24│   23.24  │      2.68
花岗石板材              │  万平方米│        │   72.98│ 5378.29│ 7540.58  │   2116.54
平板玻璃                │  万重量箱│  105.31│   66.06│  302.42│  468.03  │    520.14
日用玻璃制品            │      万吨│    6.76│    6.08│   22.53│   15.74  │     11.88
釉面砖                  │  万平方米│  131.61│  255.72│28687.95│20473.35  │   20828.6
墙地砖                  │  万平方米│   35.93│   93.81│15746.71│ 6483.83  │     15814
日用陶瓷                │      亿件│    1.62│    2.27│    9.38│   19.65  │      4.30
耐火材料制品            │      万吨│    5.61│    5.79│    6.61│    4.61  │      0.57
生    铁                │      万吨│   37.99│   62.60│   83.59│  124.91  │    141.81
钢                      │      万吨│   31.75│   51.66│   55.49│   89.34  │    113.32
成品钢材                │      万吨│   26.32│   56.28│   91.32│  148.47  │    213.18
  普通中型钢材          │      万吨│    2.68│    1.73│    0.53│    0.75  │      0.07
  普通小型钢材          │      万吨│   12.54│   21.45│   41.77│   68.67  │     94.29
  线    材              │      万吨│    8.97│   29.16│   46.22│   67.88  │     80.75
  钢    带              │      万吨│    0.51│    1.82│    0.71│    0.27  │      0.07
  焊接钢管              │      万吨│    1.04│    1.89│    1.50│    3.21  │      3.75
铁合金                  │      万吨│    0.90│    3.09│    5.52│    6.68  │      5.17
十种有色金属合计        │        吨│    6015│   14342│   35389│   34677  │     32584
#铜                    │        吨│     197│     155│    3420│    3434  │      1176
  铝                    │        吨│    5818│    1418│   31919│   31243  │     31408
日用精铝制品            │        吨│    2847│    2741│    5388│    1884  │       610
工业锅炉                │  蒸发量吨│     751│     502│    1007│     976  │       996
内燃机                  │    万千瓦│   58.04│   70.53│  139.00│  121.05  │        78
金属切削机床            │        台│    4900│    1294│    2920│     993  │       406
锻压机械                │        台│    2631│    1718│    2912│    1227  │      1430
起重机械                │        吨│    5609│    8673│    5337│    2663  │      1848
叉    车                │        台│     753│    1103│    2028│    4218  │      3463
泵                      │      万台│    2.96│    4.88│   24.25│   13.56  │     21.89
风    机                │      万台│    0.27│    0.21│    1.02│    1.07  │      0.39
气体压缩机              │        台│      34│     105│   17808│    1577  │     22533
轴    承                │      万套│  688.00│ 1636.00│ 2482.00│ 2039.59  │      1713
小型拖拉机              │      万台│    1.96│    1.52│    5.16│    4.12  │      2.76
汽    车                │        辆│     652│     676│    3636│    6083  │      6276
#载货汽车              │        辆│     512│     526│    2537│    3289  │      3498
改装汽车                │        辆│    1118│     750│    4166│    4746  │      4913
自行车                  │      万辆│   49.14│   44.07│  101.80│   29.90  │     23.51
民用钢质船舶            │        艘│      59│      65│     193│      84  │        13
                        │    综合吨│   15600│   37744│   62727│   56030  │     37573
交流电动机              │    万千瓦│   74.16│   87.55│  270.50│  123.40  │     78.27
电力变压器              │  万千伏安│  108.36│  107.01│  266.22│  245.38  │    193.25
电力电缆                │      公里│     819│    2097│    3538│   13005  │      2648
钢芯铝绞线              │        吨│    3427│    1387│    5319│    4643  │      4182
电风扇                  │      万台│   46.41│   41.96│   22.82│   11.25  │      2.65
灯    泡                │      万只│  600.00│ 8276.00│16543.00│18426.12  │  12855.64
电话单机                │      万部│    0.43│   47.54│  561.15│  420.21  │    195.63
录相机                  │        部│   15479│   10088│  236461│   37698  │      1480
微型电子计算机          │        部│    2448│    3836│   11078│  161393  │    156450
半导体分立器件          │      万只│ 3455.00│10866.00│16393.00│14505.80  │     15215
半导体集成电路          │      万块│   50.70│  326.01│ 2256.00│ 1473.55  │       988
电子元件                │      亿只│    7.15│   19.96│  105.24│   95.09  │     60.71
电视机                  │      万部│   58.95│  135.52│  149.24│  158.96  │    165.37
#彩色电视机            │      万部│   40.60│  123.14│  148.35│  128.14  │    146.89
录音机                  │      万台│   65.47│   30.62│  277.41│  369.53  │    297.76
收音机                  │      万台│   11.58│   38.56│  166.09│  207.94  │    179.85
电子计算器              │      万台│  188.56│  307.53│ 4125.07│ 1651.16  │    225.53
照相机                  │        台│   30024│    7291│     625│ 2212808  │   2507855
钟                      │      万只│   13.48│   41.42│ 2772.35│ 1901.48  │    975.95
发电量                  │亿千瓦小时│   77.20│  136.65│  261.55│  310.18  │    322.70
#水电                  │亿千瓦小时│   53.29│   77.97│  154.91│  194.13  │    184.96
────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────
注:本表1995年数据采用第三次全国工业普查数,由于口径范围等变动,各项指标与
    其他年份资料不完全可比。1998年统计口径为全部国有及年产品销售收入500万元以上非国
    有工业企业。