8-6  主要年份工业增加值
                                                   单位:亿元
──────┬──────────────┬────┬────
            │         工业增加值         │        │       
            ├────┬────┬────┤ 工  业 │ 增  加
   年  份   │        │ 指  数 │指数(以 │ 总产值 │ 值  率
            │ 绝对数 │(以上年 │1952年为│        │  (%)
            │        │为100 ) │ 100 )  │        │
──────┼────┼────┼────┼────┼────
1952        │    2.17│   145.7│   100.0│    4.20│   51.67
1957        │    4.23│   124.2│   200.7│    8.57│   49.36
1962        │    4.00│    79.4│   193.1│   11.23│   35.62
1965        │    6.55│   126.2│   319.7│   17.24│   37.99
1970        │    8.56│   112.9│   425.5│   24.41│   35.07
1975        │   14.29│   108.7│   723.4│   43.37│   32.95
1978        │   23.85│   138.7│  1197.8│   63.14│   37.77
1979        │   26.20│   107.0│  1282.1│   72.01│   36.13
1980        │   29.55│   113.5│  1455.1│   81.45│   36.28
1981        │   33.16│   113.8│  1655.8│   87.76│   37.78
1982        │   35.25│   104.5│  1731.0│   95.77│   36.81
1983        │   37.76│   107.4│  1858.8│  103.97│   36.32
1984        │   47.47│   124.9│  2321.9│  131.11│   36.21
1985        │   62.09│   124.2│  2884.7│  173.13│   35.86
1986        │   67.06│   105.2│  3033.9│  205.10│   32.70
1987        │   82.69│   117.1│  3554.0│  265.87│   31.10
1988        │  120.45│   132.9│  4716.4│  388.85│   30.98
1989        │  142.45│   108.5│  5118.2│  488.96│   29.13
1990        │  150.55│   109.3│  5595.3│  531.48│   28.33
1991        │  188.29│   123.7│  6919.7│  658.86│   28.58
1992        │  241.78│   126.8│  8776.3│  915.51│   26.41
1993        │  387.92│   141.7│ 12690.1│ 1547.78│   25.06
1994        │  629.88│   134.4│ 17202.9│ 2252.30│   27.97
1995        │  764.64│   116.6│ 19490.9│ 2881.47│   26.54
1996        │  919.68│   118.5│ 23096.7│ 3210.70│   26.45
1997        │ 1092.15│   116.5│ 26898.9│ 3857.56│   26.31
1998        │ 1208.75│   114.0│ 30664.6│ 4508.63│   25.72
──────┴────┴────┴────┴────┴────