8-5 工 业 总 产 值 指 数
(以上年为100)
───────┬───┬───────┬─────────────────────
│ │ 按轻重分 │ 按经济类型分
│ ├───┬───┼───┬───┬────┬────────
年 份 │合 计│轻工业│重工业│国 有│集 体│个 体 │其 他┌────
│ │ │ │ │ │(含私营)│ │#三资
───────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────
1952 │ 131.3│ 125.5│ 209.1│ 221.7│ │ │ 123.6│
1957 │ 117.2│ 113.5│ 138.9│ 125.2│ 114.0│ │ 88.0│
1962 │ 81.8│ 89.5│ 66.5│ 77.1│ 102.1│ │ 233.3│
1965 │ 124.2│ 122.7│ 127.8│ 128.0│ 111.3│ │ │
1970 │ 116.9│ 110.3│ 131.1│ 121.4│ 96.4│ │ │
1975 │ 109.4│ 105.2│ 115.9│ 108.9│ 111.2│ │ │
1978 │ 119.7│ 117.1│ 123.6│ 119.9│ 119.2│ │ │
1979 │ 111.9│ 113.0│ 110.5│ 110.3│ 116.5│ │ │
1980 │ 113.0│ 116.4│ 108.2│ 109.4│ 122.7│ │ │
1981 │ 109.3│ 113.8│ 102.3│ 106.4│ 111.4│ 200.0│ │
1982 │ 107.3│ 106.5│ 108.6│ 106.6│ 106.1│ 125.0│ 214.5│ 214.7
1983 │ 108.8│ 106.4│ 112.9│ 106.1│ 109.3│ 20600.0│ 156.8│ 157.5
1984 │ 125.3│ 124.8│ 126.1│ 115.7│ 130.6│ 348.5│ 249.1│ 246.1
1985 │ 125.4│ 127.4│ 122.3│ 144.9│ 142.4│ 129.0│ 152.9│ 138.2
1986 │ 115.4│ 115.6│ 114.9│ 108.7│ 120.9│ 156.6│ 128.8│ 125.7
1987 │ 123.1│ 123.8│ 122.1│ 112.4│ 122.8│ 135.9│ 213.5│ 228.3
1988 │ 133.2│ 138.2│ 124.9│ 117.4│ 134.9│ 159.6│ 191.3│ 196.1
1989 │ 115.2│ 114.4│ 116.6│ 107.3│ 114.2│ 138.1│ 132.5│ 132.5
1990 │ 112.8│ 115.4│ 108.1│ 100.4│ 108.6│ 127.0│ 146.2│ 149.0
1991 │ 122.4│ 123.5│ 120.4│ 109.2│ 124.7│ 123.2│ 148.9│ 148.2
1992 │ 137.3│ 140.2│ 132.2│ 115.5│ 151.6│ 165.9│ 147.8│ 148.5
1993 │ 149.4│ 143.8│ 160.1│ 102.3│ 161.2│ 221.9│ 175.3│ 149.0
1994 │ 136.3│ 135.1│ 138.2│ 101.8│ 139.6│ 173.3│ 145.6│ 151.6
1995 │ 123.3│ 120.8│ 127.4│ 100.9│ 110.2│ 159.0│ 136.4│ 161.2
1996 │ 122.8│ 128.2│ 114.3│ 102.3│ 136.9│ 109.0│ 123.8│ 122.4
1997 │ 121.8│ 121.1│ 123.2│ 93.8│ 100.0│ 187.5│ 126.6│ 124.3
1998 │ 116.6│ 119.5│ 111.6│ 84.3│ 85.9│ 167.8│ 118.4│ 117.0
───────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴────
注:1.1997年由于乡镇企业统计制度变化,集体、个体统计口径与往年比有所不同。
2.1998年国家统计制度变化,按经济类型分改为按注册类型分,国有、集体统计口径与往年
比有所不同。