7-33  农作物播种面积
                (1998年)
──────┬──────────────
            │农 作 物┌────┬────
   地区     │播种面积│#       │        
            │(千公倾)│粮食作物│经济作物
──────┼────┼────┼────
福  州  市  │  394.32│ 266.79 │  127.52
  福州市辖区│   22.81│   9.82 │   12.99
  福  清  市│   93.84│  72.56 │   21.28
  长  乐  市│   46.99│  30.74 │   16.25
  闽  侯  县│   63.77│  40.34 │   23.43
  连  江  县│   42.79│  30.02 │   12.77
  罗  源  县│   22.66│  17.67 │    4.99
  闽  清  县│   48.49│  31.33 │   17.16
  永  泰  县│   39.37│  27.24 │   12.13
  平  潭  县│   13.59│   7.07 │    6.52
厦  门  市  │   62.55│  33.65 │   28.89
莆  田  市  │  158.30│ 120.16 │   38.14
  莆田市辖区│   35.77│   5.76 │    9.34
  莆  田  县│   65.62│  71.34 │   14.96
  仙  游  县│   56.91│  43.06 │   13.84
三  明  市  │  434.70│ 275.65 │  159.05
  三明市辖区│   12.72│   8.07 │    4.65
  永  安  市│   35.96│  24.80 │   11.16
  明  溪  县│   27.57│  19.77 │    7.80
  清  流  县│   28.55│  19.32 │    9.24
  宁  化  县│   66.56│  45.52 │   21.04
  大  田  县│   53.75│  30.59 │   23.15
  尤  溪  县│   67.54│  41.56 │   25.98
  沙      县│   36.22│  23.46 │   12.75
  将  乐  县│   34.57│  24.71 │    9.87
  泰  宁  县│   24.35│  16.42 │    7.93
  建  宁  县│   46.90│  21.43 │   25.47
泉  州  市  │  335.09│ 250.09 │   85.00
  泉州市辖区│   30.47│  11.21 │    8.14
  石  狮  市│    8.62│   5.18 │    3.44
  晋  江  市│   48.89│  32.62 │   16.26
  南  安  市│   78.20│  58.14 │   20.06
  惠  安  县│   48.25│  47.67 │   11.69
  安  溪  县│   57.22│  45.48 │   11.74
  永  春  县│   39.30│  32.11 │    7.19
  德  化  县│   24.14│  17.68 │    6.46
漳  州  市  │  407.30│ 263.61 │  143.69
  漳州市辖区│   20.38│   5.14 │   10.58
  龙  海  市│   63.57│  50.61 │   17.63
  云  霄  县│   36.00│  23.01 │   12.99
  漳  浦  县│   84.96│  52.17 │   32.78
  诏  安  县│   44.59│  30.37 │   14.22
  长  泰  县│   28.79│  16.94 │   11.86
  东  山  县│    7.45│   2.43 │    5.03
  南  靖  县│   42.01│  28.36 │   13.65
  平  和  县│   54.29│  40.03 │   14.26
  华  安  县│   25.25│  14.55 │   10.71
南  平  市  │  486.74│ 356.64 │  130.10
  南平市辖区│   43.52│  33.39 │   10.13
  邵  武  市│   58.00│  40.05 │   17.95
  武  夷山市│   40.73│  30.09 │   10.64
  建  瓯  市│   73.58│  56.81 │   16.77
  建  阳  市│   64.55│  49.38 │   15.18
  顺  昌  县│   31.08│  22.94 │    8.14
  浦  城  县│   94.58│  62.10 │   32.48
  光  泽  县│   27.43│  19.88 │    7.54
  松  溪  县│   25.75│  19.38 │    6.37
  政  和  县│   27.52│  22.62 │    4.90
龙  岩  市  │  334.45│ 240.75 │   93.70
  龙岩市辖区│   33.93│  24.32 │    9.61
  漳  平  市│   28.08│  18.69 │    9.39
  长  汀  县│   57.20│  39.95 │   17.24
  永  定  县│   50.98│  38.08 │   12.90
  上  杭  县│   64.75│  47.31 │   17.45
  武  平  县│   55.32│  40.84 │   14.48
  连  城  县│   44.19│  31.56 │   12.63
宁德  地  区│  305.35│ 221.25 │   84.09
  宁  德  市│   36.60│  24.43 │   12.17
  福  安  市│   60.24│  41.82 │   18.42
  福  鼎  市│   47.41│  32.16 │   15.26
  霞  浦  县│   42.63│  29.48 │   13.14
  古  田  县│   42.57│  36.20 │    6.37
  屏  南  县│   20.56│  17.86 │    2.70
  寿  宁  县│   23.78│  16.89 │    6.89
  周  宁  县│   17.06│  13.38 │    3.68
  柘  荣  县│   14.50│   9.03 │    5.47
──────┴────┴────┴────