7-18  农林牧渔业分项产值
                           (1995-1998年)                单位:亿元
─────────────┬────┬────┬────┬────
       项      目         │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
─────────────┼────┼────┼────┼────
  总      计              │  738.64│  850.67│  925.56│973.37
农    业                  │  340.48│  383.18│  391.30│410.96
  1.种植业产值            │  310.31│  347.89│  353.03│369.42
    主产品产值            │  302.12│  338.65│  343.44│359.63
      粮    食            │  135.43│  146.49│  141.41│141.74
      经济作物            │   28.98│   34.76│   38.65│36.74
      蔬菜、瓜类          │   69.34│   76.20│   81.79│89.92
      茶、桑、果          │   54.92│   69.56│   69.28│77.82
      饲料、绿肥作物      │    0.93│    1.05│    1.06│1.13
      其    他            │   12.52│   10.59│   11.25│12.28
    副产品产值            │    8.19│    9.24│    9.59│9.79
      粮    食            │    7.62│    8.61│    8.92│9.17
      经济作物            │    0.57│    0.62│    0.67│0.63
  2.其他农业              │   30.17│   35.29│   38.27│41.54
    采集野生植物          │   20.54│   23.74│   26.48│27.32
    农民家庭兼营商品性工业│    9.63│   11.55│   11.79│14.22
林业产值                  │   59.24│   66.94│   75.80│78.35
  农村采伐竹木            │   22.63│   22.38│   24.28│25.60
  林产品                  │   32.93│   40.73│   47.75│49.36
  林木生长                │    3.68│    3.83│    3.77│3.39
牧业产值                  │  144.35│  165.50│  193.66│200.18
  牲畜繁殖增长增重        │   93.30│  107.40│  132.63│134.51
  #猪                    │   90.19│  104.89│  129.61│131.19
    大牲畜                │    1.14│    1.30│    1.53│1.55
    羊                    │    0.97│    1.22│    1.49│1.78
  家禽饲养                │   28.30│   28.80│   31.32│33.44
  活的畜禽产品            │   18.90│   24.69│   24.70│26.45
  捕    猎                │    1.25│    1.57│    1.85│1.90
  其    他                │    2.69│    3.04│    3.16│3.87
渔业产值                  │  194.47│  235.05│  264.80│283.88
  海水产值                │  127.19│  153.15│  185.74│205.72
  淡水产值                │   67.28│   81.90│   79.06│78.16
─────────────┴────┴────┴────┴────