7-4  耕地增减变动情况
                                                          单位:公顷
──────────┬────┬────┬────┬────┬────
      项    目      │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年
──────────┼────┼────┼────┼────┼────
1.当年新增的耕地面积│  975.53│ 1657.07│ 3085.47│ 1607.80│ 1586.87
  #新开荒          │  472.00│ 1146.13│ 1095.93│  821.40│  547.40
    围垦(已利用)  │   52.40│   89.00│  931.93│   58.27│  212.67
2.当年减少的耕地    │19682.67│ 3647.13│ 9503.93│ 8534.47│11927.87
  #国家基建        │ 2442.13│  926.73│ 3148.87│ 3644.27│ 5634.53
    乡村集体基建    │ 1021.60│   95.87│  371.87│  414.93│ 1367.93
    农民个人建房占地│ 1733.47│  330.60│  318.67│  226.80│ 1042.07
    退耕造林        │ 1045.73│  111.40│  137.53│  168.80│  595.53
    退耕改果        │ 7240.87│   53.87│  922.13│ 1250.40│ 1383.53
    退耕改渔        │ 4300.93│        │  409.93│  713.40│  165.40
    灾害毁地        │        │        │  646.67│  517.53│ 1082.40
──────────┴────┴────┴────┴────┴────