7-2  农村劳动力
                                                                        单位:万人
──────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────
              项            目              │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年
──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────
  总    计                                  │  877.16│ 1025.43│ 1161.45│ 1192.82│1211.45
一、乡村劳动力                              │  864.22│ 1012.14│ 1148.47│ 1181.39│1200.32
1.农、林、牧、渔业                          │  692.77│  771.75│  777.03│  771.38│ 776.75
2.工    业                                  │   49.67│   67.87│  104.91│  125.75│ 128.10
3.建筑业                                    │   37.09│   51.78│   69.30│   73.01│  74.48
4.交通运输、邮电通讯业和仓储业              │   12.74│   21.16│   32.79│   35.17│  36.02
5.批发零售贸易、餐饮业                      │   13.48│   24.06│   40.28│   47.20│  50.96
6.房地产管理、公用事业、居民服务和咨询服务业│    1.92│    2.23│    3.13│    3.23│   3.16
7.卫生、体育和社会福利事业                  │    3.24│    3.58│    4.64│    4.95│   5.04
8.教育、文化艺术和广播电视事业              │    5.07│    5.44│    7.20│    7.52│   7.59
9.科学研究和综合技术服务事业                │    0.23│    0.40│    0.71│    0.84│   0.82
10.金融、保险业                             │    0.32│    0.53│    0.84│    1.03│   1.07
11.经济组织管理                             │    2.25│    2.41│    2.69│    2.86│   2.84
12.其    他                                 │   45.44│   61.03│  104.96│  108.44│ 113.49
二、国有农林牧渔业劳动力                    │   12.94│   13.19│   12.98│   11.43│  11.13
──────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────