6-9  各地市县金融系统存贷款及银行现金收支
                       (1998年)            单位:万元
──────┬────┬────┬────┬────
            │金 融 系│金 融 系│银行现金│居民储蓄
   地  区   │统 年 末│统 年 末│投放(+)│存款年末
            │存款余额│货款余额│回笼(-)│余    额
──────┼────┼────┼────┼────
福州市      │846.14  │651.25  │   20.65│452.06
厦门市      │448.10  │  387.88│   11.16│197.93
莆田市      │  110.24│   78.69│   -8.93│87.26
三明市      │  141.81│  115.85│    2.33│97.64
泉州市      │  503.66│  312.74│   32.86│381.53
漳州市      │  164.83│  132.90│   -3.88│113.34
南平市      │  154.67│  115.34│   -2.04│110.96
龙岩市      │  114.61│   88.13│  -10.85│76.84
宁德地区    │   69.69│   59.39│   -0.29│47.64
──────┴────┴────┴────┴────