6-5 金融系统年末分项存贷款余额
(1995-1998年) 单位:亿元
───────────┬────┬────┬────┬────┬────
│ │ │ │ │1998年比
项 目 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年 │上年末增
│ │ │ │ │ 减(+-)
───────────┼────┼────┼────┼────┼────
1.各项存款 │1451.68 │ 1901.71│ 2192.73│ 2554.69│ 361.96
企业存款 │ 477.84 │ 602.98│ 721.00│ 768.42│ 47.42
活期 │ 408.69 │ 508.77│ 558.85│ 581.80│22.95
定期 │ 69.15 │ 94.21│ 162.15│ 186.62│24.47
财政存款 │ 25.74 │ 25.74│ 15.40│ 23.32│7.92
机关团体存款 │ 38.89 │ 28.75│ 31.71│ 48.64│16.93
储蓄存款 │ 795.43 │ 1106.33│ 1324.37│ 1565.04│240.67
活期 │ 172.77│ 248.40│ 325.05│ 423.18│98.13
定期 │ 622.66│ 857.93│ 999.32│ 1141.86│142.54
农业存款 │ 30.33 │ 32.70│ 34.92│ 35.24│0.32
信托存款 │ 80.90 │ 85.24│ 25.97│ 44.21│ 18.24
委托存款 │ │ │ 21.94│ 28.78│6.84
其他存款 │ 12.55 │ 19.97│ 17.42│ 41.03│23.61
2.各项贷款 │1176.63 │ 1467.79│ 1750.10│ 1942.92│192.54
短期贷款 │ 861.53 │ 1060.12│ 1279.40│ 1423.39│143.99
#工业贷款 │ 266.04 │ 325.62│ 389.35│ 418.38│29.03
商业贷款 │ 256.51 │ 303.51│ 324.07│ 341.23│17.16
农业贷款 │ 51.10 │ 61.29│ 78.23│ 106.57│28.34
三资企业贷款 │ 83.93 │ 110.21│ │ 169.64│24.25
中长期贷款 │ 222.88 │ 294.42│ 329.60│ 368.87│39.27
#基本建设贷款 │ │ │ 159.59│ 185.41│25.82
信托贷款 │ 63.09 │ 65.51│ 25.17│ 23.67│-1.5
融资贷款 │ │ │ 1.07│ 0.92│-0.15
委托贷款 │ │ │ 24.21│ 31.57│7.36
逾期类贷款 │ │ │ 35.03│ 44.73│9.7
3.国家银行年末存款余额│ │ │ 1646.82│ 1914.48│267.66
国家银行年末贷款余额│ │ │ 1371.63│ 1509.14│137.51
4.商业银行年末存款余额│ │ │ 1660.02│ 1967.12│307.10
商业银行年末贷款余额│ │ │ 1350.55│ 1609.98│259.43
───────────┴────┴────┴────┴────┴────