6-4  地方财政收支情况
                          (1995-1998年)                   单位:万元
──────────────┬────┬────┬────┬────
      项         目         │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
──────────────┼────┼────┼────┼────
地方财政收入                │ 1173692│ 1421160│ 1629149│1879249
  #工商税收                 │  720392│  854408│ 1013838│1175342
     增值税                 │  180045│  197112│  224375│ 245803
     营业税                 │  290573│  355554│  409919│ 479930
     城市维护税             │   57914│   63652│   71098│  79661
     其他各项税收           │  191860│  238090│  308446│ 369948
   农业税收                 │   91959│  107109│  109717│ 104157
   耕地占用税               │   16709│   17128│   16080│  15439
   契税                     │   12446│   13156│   16234│  30027
   企业收入                 │  124339│  138234│  182881│ 147981
     #工业                  │   36082│   30327│   47640│  24881
   罚没收入及行政性收费收入 │   81670│  129535│  139051│ 155758
   教育费附加收入           │   20484│   22935│   45839│  33782
地方财政支出                │ 1715798│ 2003058│ 2243565│2548663
  #基本建设支出            │  191628│  200824│  214088│ 251028
    企业挖潜改造资金        │   66176│   59055│   73009│  74942
    简易建筑费              │    6730│    5590│    7677│  10118
    科技三项费用            │   13793│   19687│   27394│  29907
    各项行政事业经费        │ 1300676│ 1544382│ 1933888│2154254
      #支援农村支出         │   55496│   59509│   63424│  70458
        农林水等部门事业费  │   57003│   69315│   79047│  88087
        城市维护费          │   73629│   96494│   92967│  97421
        环保补助支出        │   13634│   14915│   16598│  20120
        文教卫生科学事业费  │  439864│  525565│  628724│ 708045
        抚恤和社会福利救济费│   34310│   33857│   39760│  47973
        行政管理费          │  167067│  188543│  220606│ 236805
        教育费附加支出      │   18268│   21197│   40626│  24903
──────────────┴────┴────┴────┴────
注:本表行政管理费未包括公检法等部门支出。