6-1 主要年份财政总收入及地方财政支出
单位:万元
──────┬────┬─────────────────────────────
│ 财 政 │地方财政┌────┬────┬────┬────┬────
年 份 │ │ │#基本建│企业挖潜│科技“三│ 流 动 │各项事业
│ 总收入 │支 出│ 设支出│改造支出│项”支出│ 资 金 │行政支出
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1952 │ 22000│ 12534│ 3425│ │ │ 817│ 8292
1957 │ 32213│ 24725│ 8723│ │ │ 752│ 15176
1962 │ 50738│ 35951│ 7551│ │ 1426│ 288│ 23820
1965 │ 66022│ 49900│ 15239│ │ 2988│ 517│ 28175
1970 │ 64511│ 83446│ 41092│ │ 1981│ 4733│ 33362
1975 │ 95850│ 98582│ 35471│ │ 1291│ 5773│ 51206
1978 │ 151274│ 151440│ 48667│ 7026│ 1224│ 9128│ 76441
1979 │ 127236│ 160263│ 43041│ 7515│ 1378│ 6537│ 93940
1980 │ 153337│ 150511│ 33908│ 9309│ 1384│ 8030│ 92903
1981 │ 145168│ 142654│ 20828│ 6820│ 1494│ 3573│ 103739
1982 │ 136725│ 164215│ 28405│ 8284│ 1492│ 3651│ 118032
1983 │ 123668│ 175481│ 29571│ 6058│ 1658│ 2077│ 131048
1984 │ 167789│ 205239│ 34901│ 5431│ 2461│ │ 156881
1985 │ 250770│ 306399│ 60294│ 13560│ 3731│ 8│ 194373
1986 │ 291386│ 376181│ 63331│ 19267│ 4103│ 225│ 233112
1987 │ 331570│ 399891│ 49818│ 28128│ 4592│ 397│ 253850
1988 │ 401640│ 492895│ 60676│ 30055│ 5305│ 100│ 324358
1989 │ 530121│ 604764│ 75950│ 37772│ 5816│ 85│ 413639
1990 │ 570600│ 684478│ 80211│ 27477│ 6269│ 1010│ 496933
1991 │ 696995│ 781331│ 75160│ 31204│ 7372│ 1010│ 557917
1992 │ 753538│ 845048│ 99126│ 30811│ 9879│ 870│ 655797
1993 │ 1105773│ 1138837│ 132559│ 73158│ 10443│ 1450│ 858139
1994 │ 1496584│ 1377261│ 156959│ 50267│ 10742│ 1085│ 1049712
1995 │ 1845787│ 1715798│ 191628│ 66176│ 13793│ 1180│ 1300676
1996 │ 2151078│ 2003058│ 200824│ 59055│ 19687│ 1650│ 1544382
1997 │ 2513029│ 2243565│ 214088│ 73009│ 27394│ 3899│ 1933888
1998 │ 2814249│ 2548663│ 251028│ 74942│ 29907│ 2618│ 2154254
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表所采用的财政数字均为当年决算定案数。