5-42  各地市县从业人员劳动报酬
                            (1998年)                          单位:万元
──────┬─────────────────────────────
            │        ┌───────────────────┬────
            │单位从业│ 在岗职 ┌────┬────┬────┤其他从业
   地  区   │人员劳动│ 工工资 │ 国  有 │城镇集体│ 其  他 │人员劳动
            │报    酬│ 总  额 │ 单  位 │单    位│ 单  位 │报    酬
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │703879.2│680681.9│396735.5│ 62401.5│221544.9│ 23197.3
  福州市辖区│498473.8│481322.6│293631.3│ 40845.4│146845.9│ 17151.2
  福  清  市│ 80377.0│ 77904.2│ 27086.1│  5928.0│ 44890.1│  2472.8
  长  乐  市│ 30421.7│ 29473.1│ 14303.3│  3121.4│ 12048.4│   948.6
  闽  侯  县│ 28046.6│ 27398.7│ 14204.3│  2546.5│ 10647.9│   647.9
  连  江  县│ 16126.3│ 15876.5│ 11544.4│  1657.1│  2675.0│   249.8
  罗  源  县│ 12048.8│ 11873.7│  8296.8│  1052.2│  2524.7│   175.1
  闽  清  县│ 16347.6│ 16012.7│ 11710.2│  3091.9│  1210.6│   334.9
  永  泰  县│  9345.8│  9285.2│  6524.0│  2477.3│   283.9│    60.6
  平  潭  县│ 12691.6│ 11535.2│  9435.1│  1681.7│   418.4│  1156.4
厦  门  市  │631728.6│606715.7│254651.4│ 57760.1│294304.2│ 25012.9
莆  田  市  │151345.6│149141.5│ 72442.0│ 10883.8│ 65815.7│  2204.1
  莆田市辖区│ 61907.5│ 60572.5│ 29840.1│  5964.1│ 24768.3│  1335.0
  莆  田  县│ 63592.5│ 62988.4│ 25504.6│  2769.7│ 34714.1│   604.1
  仙  游  县│ 25845.6│ 25580.6│ 17097.3│  2150.0│  6333.3│   265.0
三  明  市  │232716.0│230077.0│169832.7│ 20511.6│ 39732.7│  2639.0
  三明市辖区│ 89937.3│ 89174.7│ 68394.7│  8900.3│ 11879.7│   762.6
  永  安  市│ 42784.4│ 42400.9│ 24949.8│  3386.7│ 14064.4│   383.5
  明  溪  县│  7240.9│  6773.7│  6029.6│   677.6│    66.5│   467.2
  清  流  县│  8297.9│  8225.1│  6195.3│   579.1│  1450.7│    72.8
  宁  化  县│ 12084.0│ 11882.3│ 10465.8│  1052.1│   364.4│   201.7
  大  田  县│ 15849.7│ 15811.5│ 12852.9│  1134.4│  1824.2│    38.2
  尤  溪  县│ 14429.9│ 14200.4│ 11048.0│  1113.4│  2039.0│   229.5
  沙      县│ 18509.7│ 18226.6│ 10839.6│  2006.1│  5380.9│   283.1
  将  乐  县│  9474.8│  9335.0│  7137.3│   713.0│  1484.7│   139.8
  泰  宁  县│  8026.2│  8010.5│  6862.4│   394.3│   753.8│    15.7
  建  宁  县│  6081.2│  6036.3│  5057.3│   554.6│   424.4│    44.9
泉  州  市  │446900.1│436083.1│189767.2│ 48910.5│197405.4│ 10817.0
  泉州市辖区│164237.4│161382.1│ 80401.7│ 23414.7│ 57565.7│  2855.3
  石  狮  市│ 36173.9│ 35207.8│  9152.7│  3915.9│ 22139.2│   966.1
  晋  江  市│ 95789.0│ 92056.3│ 20723.5│  5777.3│ 65555.5│  3732.7
  南  安  市│ 43769.7│ 41443.6│ 22631.9│  4237.2│ 14574.5│  2326.1
  惠  安  县│ 42007.8│ 41632.0│ 16579.6│  6249.8│ 18802.6│   375.8
  安  溪  县│ 31543.0│ 31336.7│ 17529.6│  3324.3│ 10482.8│   206.3
  永  春  县│ 16920.5│ 16629.9│ 14138.6│   961.9│  1529.4│   290.6
  德  化  县│ 16458.8│ 16394.7│  8609.6│  1029.4│  6755.7│    64.1
漳  州  市  │223721.5│219487.8│141861.2│ 23043.6│ 54583.0│  4233.7
  漳州市辖区│ 75464.8│ 74150.3│ 45825.1│  9566.8│ 18758.4│  1314.5
  龙  海  市│ 37851.9│ 37036.4│ 16969.8│  2208.8│ 17857.8│   815.5
  云  霄  县│ 16084.6│ 15864.7│ 13058.0│  1951.9│   854.8│   219.9
  漳  浦  县│ 21365.8│ 20806.6│ 14940.4│  1848.4│  4017.8│   559.2
  诏  安  县│ 14782.0│ 14447.7│ 11299.8│  1857.8│  1290.1│   334.3
  长  泰  县│ 12772.7│ 12571.8│  7214.9│  1147.5│  4209.4│   200.9
  东  山  县│ 11097.9│ 10857.9│  8088.6│   775.8│  1993.5│   240.0
  南  靖  县│ 17414.9│ 17063.6│ 11268.3│  1673.6│  4121.7│   351.3
  平  和  县│ 10973.6│ 10913.5│  8683.9│  1027.5│  1202.1│    60.1
  华  安  县│  5913.3│  5775.3│  4512.4│   985.5│   277.4│   138.0
南  平  市  │183707.9│180892.5│131201.1│ 22779.2│ 26912.2│  2815.4
  南平市辖区│ 65339.6│ 64952.4│ 40147.2│  9321.7│ 15483.5│   387.2
  邵  武  市│ 22843.5│ 22424.2│ 17879.8│  2496.9│  2047.5│   419.3
  武  夷山市│ 13229.8│ 12990.4│ 10381.0│  1669.9│   939.5│   239.4
  建  瓯  市│ 18599.5│ 18415.3│ 14953.5│  2668.9│   792.9│   184.2
  建  阳  市│ 14733.5│ 14482.4│ 11385.0│  1864.1│  1233.3│   251.1
  顺  昌  县│ 16161.1│ 15719.1│  9654.3│  1442.5│  4622.3│   442.0
  浦  城  县│ 13856.6│ 13480.2│ 11016.0│  1858.0│   606.2│   376.4
  光  泽  县│  7170.3│  7051.5│  5868.3│   461.2│   722.0│   118.8
  松  溪  县│  5612.7│  5489.6│  5097.9│   385.5│     6.2│   123.1
  政  和  县│  6161.3│  5887.4│  4818.1│   610.5│   458.8│   273.9
龙  岩  市  │152752.5│150388.9│123405.5│ 11789.8│ 15193.6│  2363.6
  龙岩市辖区│ 67237.6│ 66542.4│ 53993.0│  4374.1│  8175.3│   695.2
  漳  平  市│ 18370.6│ 18175.9│ 13533.0│  1558.7│  3084.2│   194.7
  长  汀  县│ 12362.3│ 11791.3│ 10295.6│  1323.2│   172.5│   571.0
  永  定  县│ 18021.5│ 17932.1│ 15418.5│  1102.2│  1411.4│    89.4
  上  杭  县│ 14025.9│ 13741.2│ 11067.8│  1210.0│  1463.4│   284.7
  武  平  县│ 11419.9│ 11107.1│  9415.3│  1327.2│   364.6│   312.8
  连  城  县│ 11314.7│ 11098.9│  9682.3│   894.4│   522.2│   215.8
宁德  地  区│107498.9│104584.3│ 85336.7│  9629.6│  9618.0│  2914.6
  宁  德  市│ 24474.9│ 23768.1│ 19539.8│  1268.0│  2960.3│   706.8
  福  安  市│ 21039.1│ 20615.9│ 16401.5│  1437.7│  2776.7│   423.2
  福  鼎  市│ 14644.4│ 14103.1│ 10577.5│  2609.4│   916.2│   541.3
  霞  浦  县│ 12179.6│ 11570.1│  9263.0│  1146.6│  1160.5│   609.5
  古  田  县│ 13269.2│ 12872.7│ 10423.3│  1621.8│   827.6│   396.5
  屏  南  县│  5803.1│  5758.2│  5155.6│   373.3│   229.3│    44.9
  寿  宁  县│  6165.6│  6116.3│  5642.9│   268.1│   205.3│    49.3
  周  宁  县│  5904.2│  5833.8│  4897.9│   517.6│   418.3│    70.4
  柘  荣  县│  4018.8│  3946.1│  3435.2│   387.1│   123.8│    72.7
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────