5-41 固定资产投资价格指数
(以上年价格为100)
────────┬────┬────┬────┬────
项 目 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
────────┼────┼────┼────┼────
总 指 数 │ 104.8 │ 104.7│ 101.1 │ 98.0
一、建筑安装工程│ 103.3 │ 103.7│ 102.2 │ 98.9
1.直接费 │ 104.7 │ 104.1│ 103.2 │ 99.0
#人工费 │ 125.7 │ 120.6│ 114.7 │103.2
材料费 │ 100.4 │ 101.3│ 100.6 │ 97.9
2.间接费用 │ 99.6 │ 102.3│ 97.3 │ 98.1
二、设备工器具 │ 106.6 │ 100.6│ 97.9 │ 94.7
三、其他费用 │ 110.7 │ 118.3│ 99.8 │ 98.6
────────┴────┴────┴────┴────