5-34 商品零售价格指数
(以上年价格为100)
─────────┬──────────────┬──────────────
│ 1997年 │ 1998年
项 目 ├────┬────┬────┼────┬────┬────
│ 全 省 │ 城 市 │ 农 村 │ 全 省 │ 城 市 │ 农 村
─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
总 指 数 │ 99.8 │ 99.6 │ 100.1 │ 98.5 │ 98.3 │ 98.9
1.食品类 │ 98.2 │ 97.9 │ 98.9 │ 97.9 │ 97.9 │ 98.0
粮 食 │ 88.5 │ 88.5 │ 88.8 │ 100.4 │ 100.5 │ 100.0
#细粮 │ 87.3 │ 87.7 │ 86.9 │ 100.6 │ 100.8 │ 100.1
油脂类 │ 102.2 │ 101.5 │ 104.0 │ 98.5 │ 100.0 │ 94.7
肉禽蛋 │ 98.3 │ 98.2 │ 98.6 │ 91.2 │ 91.7 │ 89.9
水产品 │ 99.9 │ 99.9 │ 100.2 │ 93.3 │ 93.2 │ 93.4
鲜 菜 │ 107.9 │ 105.4 │ 112.6 │ 115.6 │ 113.7 │ 119.7
干 菜 │ 101.9 │ 100.2 │ 104.0 │ 92.7 │ 92.1 │ 93.8
鲜 果 │ 89.5 │ 89.3 │ 89.8 │ 102.8 │ 103.2 │ 101.5
干 果 │ 102.2 │ 98.8 │ 105.4 │ 92.2 │ 91.4 │ 92.8
其他食品类 │ 101.9 │ 101.8 │ 101.9 │ 98.7 │ 98.0 │ 100.2
饮食业 │ 100.5 │ 100.5 │ 100.5 │ 100.4 │ 100.6 │ 99.6
2.饮料烟酒类 │ 102.8 │ 102.2 │ 104.0 │ 102.3 │ 101.4 │ 104.1
饮 料 │ 101.9 │ 100.4 │ 105.3 │ 103.0 │ 101.5 │ 106.7
烟 酒 │ 103.1 │ 103.0 │ 103.6 │ 102.1 │ 101.4 │ 103.5
3.服装、鞋帽类 │ 103.0 │ 104.1 │ 100.4 │ 101.5 │ 101.8 │ 100.8
服 装 │ 102.6 │ 103.7 │ 99.9 │ 101.4 │ 102.1 │ 99.5
鞋 │ 103.1 │ 104.4 │ 100.2 │ 101.2 │ 100.9 │ 101.9
其他衣着 │ 104.8 │ 105.6 │ 102.7 │ 102.4 │ 101.9 │ 103.7
4.纺织品类 │ 101.4 │ 102.7 │ 99.7 │ 99.5 │ 100.0 │ 98.5
5.中西药品类 │ 104.5 │ 104.4 │ 104.9 │ 102.7 │ 102.6 │ 102.9
#中药 │ 108.3 │ 106.9 │ 110.4 │ 107.8 │ 106.6 │ 109.8
西药 │ 101.7 │ 102.5 │ 100.4 │ 99.2 │ 100.1 │ 97.9
6.化妆品类 │ 101.6 │ 102.1 │ 100.7 │ 99.2 │ 99.2 │ 99.1
7.书报杂志类 │ 106.2 │ 107.5 │ 104.8 │ 103.3 │ 102.9 │ 104.1
8.文化体育用品类 │ 100.7 │ 99.8 │ 102.9 │ 100.0 │ 99.7 │ 100.5
#文化用品 │ 99.4 │ 98.6 │ 101.4 │ 99.8 │ 99.5 │ 100.5
9.日用品类 │ 101.1 │ 100.8 │ 101.8 │ 99.5 │ 99.1 │ 100.4
10.家用电器类 │ 97.1 │ 97.6 │ 95.6 │ 95.3 │ 95.8 │ 94.0
11.首饰类 │ 95.9 │ 96.4 │ 94.1 │ 91.2 │ 90.7 │ 92.6
12.燃料类 │ 106.4 │ 104.7 │ 108.9 │ 96.7 │ 95.2 │ 99.3
13.建筑装璜材料类 │ 97.0 │ 96.4 │ 97.9 │ 96.9 │ 96.6 │ 97.5
14.机电产品类 │ 96.3 │ 96.9 │ 94.3 │ 94.4 │ 93.8 │ 95.8
─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────