5-31 居民消费价格分类指数
(以1978年价格为100)
──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
项 目 │ 1980年 │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年
──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
总指数 │ 108.2│ 132.3│ 230.3│ 420.4│ 452.8 │ 451.4
食品类 │ 115.2│ 152.9│ 293.3│ 585.5│ 608.5 │ 598.1
衣着类 │ 99.4│ 96.7│ 129.1│ 194.2│ 206.1 │ 206.4
家庭设备及用品 │ 101.2│ 106.4│ 152.4│ 197.9│ 204.6 │ 202.2
医疗保健 │ 102.2│ 124.0│ 212.9│ 323.2│ 370.2 │ 381.7
娱乐教育文化用品 │ 102.0│ 104.9│ 138.2│ 148.1│ 155.1 │ 148.2
居 住 │ 100.1│ 113.6│ 163.9│ 386.2│ 478.3 │ 499.8
居民服务项目价格指数│ 102.0│ 136.4│ 242.0│ 500.1│ 645.7 │ 679.9
──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────