5-29  主要物价总指数
                                (以1978年价格为100)
──────┬──────────────┬──────────────
            │居民消费┌────┬────┤商品零售┌────┬────
   年  份   │价格指数│ 城  市 │ 农  村 │价格指数│ 城  市 │ 农  村
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1979        │   102.8│   102.7│   102.9│   103.0│   102.9│   103.1
1980        │   108.2│   109.2│   107.6│   108.8│   109.6│   108.0
1981        │   111.2│   113.5│   109.7│   112.7│   114.4│   110.3
1982        │   115.0│   117.1│   113.6│   116.7│   118.1│   114.5
1983        │   116.4│   119.4│   114.6│   118.3│   120.0│   115.2
1984        │   118.9│   122.7│   115.9│   120.2│   122.6│   115.9
1985        │   132.3│   139.9│   124.6│   133.8│   140.3│   124.1
1986        │   140.9│   149.6│   131.3│   142.3│   149.9│   130.3
1987        │   154.2│   165.4│   141.7│   156.1│   166.4│   140.9
1988        │   195.0│   210.1│   178.6│   198.8│   213.0│   178.6
1989        │   231.9│   249.8│   212.3│   235.8│   253.1│   211.7
1990        │   230.3│   250.1│   209.3│   232.5│   251.8│   207.2
1991        │   238.3│   261.6│   214.3│   240.2│   262.4│   212.0
1992        │   252.4│   282.5│   223.1│   253.4│   281.8│   219.8
1993        │   291.3│   329.9│   254.8│   287.4│   326.0│   246.2
1994        │   364.9│   412.8│   319.8│   353.5│   400.1│   304.6
1995        │   420.4│   480.5│   365.9│   404.4│   457.3│   349.4
1996        │   445.2│   513.6│   385.6│   422.6│   477.4│   365.8
1997        │   452.8│   526.4│   390.6│   421.8│   475.5│   366.2
1998        │   451.4│   526.4│   388.7│   416.9│   467.4│   362.1
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────