5-27  平均每百户农民家庭主要耐用消费品拥有量

──────┬────┬────┬────┬────
   品  名   │ 单  位 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年 
──────┼────┼────┼────┼────
大型家具    │      件│  777.75│ 813.89 │819.31  
#沙发      │      个│   69.40│  84.51 │ 81.60  
大衣柜      │      个│   85.82│  90.23 │ 90.34  
写字台      │      张│   91.21│ 100.00 │ 98.40  
自行车      │      辆│  128.41│ 120.11 │119.60  
缝纫机      │      架│   73.90│  75.37 │ 75.60  
钟          │      只│   88.46│  98.86 │103.54  
手表        │      只│  232.25│ 233.43 │230.23  
电风扇      │      台│  149.29│ 161.66 │171.77  
洗衣机      │      台│   16.92│  25.26 │ 26.86  
电冰箱      │      台│    8.79│  11.37 │ 12.34
摩托车      │      辆│   17.97│  24.63 │ 30.74
收音机      │      台│   20.38│  21.20 │ 21.94
黑白电视    │      台│   60.77│  58.29 │ 55.94
彩色电视    │      台│   31.48│  43.77 │ 50.00
录放相机    │      台│        │   4.86 │  5.37
收录机      │      台│   30.66│  30.40 │ 29.77
照相机      │      架│    2.42│   2.23 │  3.14
抽油烟机    │      台│    1.04│   1.31 │  0.11
空调机      │      台│    0.05│   0.34 │  0.74
──────┴────┴────┴────┴────