5-21 主要年份农民家庭基本情况
(1978-1998年)
──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
│ 平均每 │ 平均每 │平 均 每│ 平 均 │平 均 每│平均每人│平均每人│平均每人
│ 户常住 │ 户整半 │个 劳 力│ 每 人 │人 生 活│生活消费│文化生活│使用住房
年 份 │ 人 口 │ 劳 力 │负担人口│ 纯收入 │消费支出│品 支 出│服务支出│面 积
│ (人) │ (人) │ (人) │ (元) │ (元) │ (元) │ (元) │(平方米)
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1952 │ │ │ 2.20│ 69.97│ 67.52│ │ │
1957 │ │ │ 2.39│ 112.13│ 101.60│ │ │
1962 │ │ │ 2.38│ 154.57│ 131.36│ │ │
1965 │ │ │ 2.87│ 128.74│ 114.15│ │ │
1970 │ │ │ 2.71│ 120.70│ 107.87│ │ │
1978 │ 6.50│ 2.22│ 2.92│ 137.54│ 112.73│ 106.74│ 2.99│
1979 │ │ │ 2.88│ 142.20│ 132.57│ │ │
1980 │ 6.25│ 2.06│ 3.03│ 171.75│ 157.67│ 152.34│ 5.33│
1981 │ 6.23│ 2.10│ 2.97│ 231.65│ 199.25│ 193.52│ 5.73│ 8.30
1982 │ 6.27│ 2.27│ 2.76│ 268.16│ 231.14│ 224.41│ 6.73│ 7.67
1983 │ 6.29│ 2.60│ 4.42│ 301.84│ 261.86│ 225.18│ 6.68│ 10.44
1984 │ 6.19│ 2.66│ 2.32│ 344.94│ 287.87│ 279.03│ 8.84│ 11.73
1985 │ 5.74│ 2.95│ 1.94│ 396.45│ 350.57│ 337.21│ 13.36│ 14.47
1986 │ 5.69│ 2.99│ 1.90│ 418.51│ 394.10│ 378.89│ 15.21│ 15.10
1987 │ 5.51│ 3.08│ 1.82│ 484.88│ 442.83│ 416.32│ 26.51│ 15.86
1988 │ 5.56│ 3.09│ 1.80│ 613.41│ 570.73│ 535.42│ 35.31│ 16.18
1989 │ 5.54│ 3.09│ 1.79│ 697.34│ 652.58│ 606.63│ 45.95│ 16.65
1990 │ 5.50│ 3.03│ 1.81│ 764.41│ 707.97│ 646.85│ 61.12│ 18.47
1991 │ 5.37│ 3.03│ 1.77│ 850.05│ 746.99│ 679.05│ 67.94│ 19.14
1992 │ 5.31│ 3.05│ 1.74│ 984.11│ 820.74│ 739.22│ 81.52│ 19.64
1993 │ 5.24│ 3.10│ 1.69│ 1210.51│ 1069.79│ 937.22│ 132.57│ 22.38
1994 │ 5.17│ 3.13│ 1.65│ 1577.74│ 1439.53│ 1248.98│ 190.55│ 24.62
1995 │ 4.91│ 3.02│ 1.62│ 2048.59│ 1793.68│ 1507.46│ 286.22│ 22.88
1996 │ 4.87│ 2.98│ 1.63│ 2492.49│ 1915.57│ 1622.53│ 293.04│ 23.37
1997 │ 4.77│ 2.96│ 1.61│ 2785.67│ 1990.52│ 1693.87│ 296.65│ 23.74
1998 │ 4.70│ 3.00│ 1.57│ 2946.37│ 2025.09│ 1685.85│ 339.24│ 24.87
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────