5-16  分城市县城居民消费性支出
                                                                          单位:元
─────────────┬─────────┬─────────┬─────────
                          │      1995年      │      1997年      │      1998年      
      项         目       ├────┬────┼────┬────┼────┬────
                          │ 城  市 │ 县  城 │ 城  市 │ 县  城 │ 城  市 │ 县  城
─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
平均每人消费性支出        │ 4462.32│ 3306.23│ 5328.30│3970.22 │5912.00 │4117.12
1.食    品                │ 2656.29│ 2199.93│ 2749.44│2254.78 │2921.42 │2340.12
  #粮  食                │  431.43│  461.16│  313.39│ 328.45 │ 317.19 │ 340.77
    肉禽蛋                │  680.96│  557.83│  733.73│ 657.49 │ 710.71 │ 653.72
    水产品                │  366.89│  222.79│  460.99│ 285.05 │ 538.13 │ 300.22
    鲜  菜                │  210.47│  187.15│  222.04│ 196.27 │ 228.57 │ 211.05
    烟、酒、茶            │  230.00│  268.74│  267.13│ 256.76 │ 287.16 │ 286.78
2.衣着                    │  430.16│  334.15│  566.38│ 425.93 │ 524.84 │ 378.18
3.家庭设备用品及服务      │  305.28│  132.68│  357.65│ 220.05 │ 456.51 │ 186.78
4.医疗保健                │   72.54│   43.94│  131.03│  90.69 │ 193.08 │ 112.02
5.交通和通信              │  212.81│  123.95│  331.04│ 216.64 │ 423.67 │ 234.68
6.娱乐、教育、文化服务    │  305.59│  178.09│  514.86│ 342.37 │ 566.92 │ 333.84
  #文娱耐用消费品        │   74.55│   33.94│  140.24│  34.29 │ 149.20 │  74.08
7.居住                    │  305.45│  214.52│  427.97│ 290.98 │ 548.03 │ 387.67
8.杂项商品及服务          │  174.19│   78.96│  249.93│ 128.79 │ 277.52 │ 143.84
平均每人居住面积(平方米)│   11.67│   13.92│   11.87│  13.50 │  12.62 │  14.28
─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────